image imagewidth (px) 140 1.23k | label int64 0 149 | text stringclasses 150 values |
|---|---|---|
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish | |
0 | goldfish |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.