query-id stringlengths 3 5 | corpus-id stringlengths 10 13 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
q6166 | c5991_890568 | 1 |
q3382 | c3350_1645410 | 1 |
q1406 | c1347_1038496 | 1 |
q6608 | c6608_121221 | 1 |
q6608 | c252_809721 | 1 |
q1774 | c1676_310819 | 1 |
q2238 | c2120_822069 | 1 |
q1464 | c1212_603974 | 1 |
q3659 | c1844_889741 | 1 |
q8413 | c8196_86026 | 1 |
q2846 | c2752_159129 | 1 |
q1823 | c1861_1074981 | 1 |
q5872 | c5472_159131 | 1 |
q3858 | c3884_613667 | 1 |
q1774 | c882_774296 | 1 |
q1104 | c1368_1467554 | 1 |
q745 | c703_1578771 | 1 |
q6252 | c4971_1467557 | 1 |
q3387 | c3404_1534802 | 1 |
q2144 | c1268_923923 | 1 |
q1298 | c1975_1359768 | 1 |
q3688 | c3882_923924 | 1 |
q4033 | c4229_923920 | 1 |
q2203 | c2170_555754 | 1 |
q3398 | c3404_1534802 | 1 |
q1298 | c1212_573113 | 1 |
q2203 | c2120_822069 | 1 |
q3242 | c3281_212454 | 1 |
q2781 | c2768_736077 | 1 |
q3018 | c2752_139100 | 1 |
q294 | c313_1823268 | 1 |
q3242 | c3018_92632 | 1 |
q8933 | c9178_199425 | 1 |
q8780 | c7381_86011 | 1 |
q1298 | c1095_159166 | 1 |
q9126 | c9116_51722 | 1 |
q1406 | c1368_1467552 | 1 |
q4033 | c4229_909209 | 1 |
q6805 | c6681_390393 | 1 |
q132 | c132_1385235 | 1 |
q1877 | c1298_613608 | 1 |
q6961 | c6695_677786 | 1 |
q2875 | c3018_92632 | 1 |
q2781 | c3102_476425 | 1 |
q2214 | c1798_261079 | 1 |
q8423 | c8552_198865 | 1 |
q7280 | c6681_390444 | 1 |
q5968 | c5690_1578789 | 1 |
q3688 | c3554_499824 | 1 |
q4946 | c4971_1467557 | 1 |
q4612 | c490_1578781 | 1 |
q2846 | c2934_1032279 | 1 |
q2098 | c7205_1504022 | 1 |
q383 | c6608_121221 | 1 |
q3808 | c3849_889742 | 1 |
q1406 | c1844_889739 | 1 |
q8082 | c8459_1227937 | 1 |
q1112 | c1112_735984 | 1 |
q7567 | c8029_613617 | 1 |
q1298 | c2098_1467535 | 1 |
q3688 | c176_1508514 | 1 |
q2214 | c2120_822069 | 1 |
q1112 | c3596_1125195 | 1 |
q3989 | c4362_92603 | 1 |
q6535 | c6563_92621 | 1 |
q4322 | c4196_603975 | 1 |
q5265 | c5363_499832 | 1 |
q2798 | c2655_677835 | 1 |
q2892 | c2768_736078 | 1 |
q2875 | c2977_462135 | 1 |
q6497 | c6356_469407 | 1 |
q501 | c490_1578781 | 1 |
q7444 | c7450_261045 | 1 |
q4033 | c4623_1074954 | 1 |
q6961 | c6967_1038490 | 1 |
q2892 | c3297_259027 | 1 |
q6165 | c5991_890568 | 1 |
q3688 | c3636_735983 | 1 |
q1298 | c1482_982628 | 1 |
q3858 | c3897_480133 | 1 |
q2144 | c3750_821514 | 1 |
q4612 | c4510_310821 | 1 |
q7173 | c7184_174441 | 1 |
q95 | c89_174493 | 1 |
q8037 | c9159_656807 | 1 |
q2892 | c2875_973894 | 1 |
q6961 | c6805_735773 | 1 |
q4612 | c4229_923919 | 1 |
q2669 | c3281_212454 | 1 |
q4801 | c4971_1467557 | 1 |
q9164 | c8872_390456 | 1 |
q6961 | c7134_1535117 | 1 |
q731 | c798_881876 | 1 |
q3858 | c162_1535138 | 1 |
q7280 | c7134_1535121 | 1 |
q1298 | c1713_1334101 | 1 |
q7076 | c6681_390393 | 1 |
q1406 | c1482_982628 | 1 |
q7280 | c6929_923926 | 1 |
q3808 | c3688_973886 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.