id float64 1 61 ⌀ | timestamp stringdate 2025-11-07 08:15:58 2025-11-07 09:01:39 | run_name stringclasses 2 values | step int64 0 60 | train/loss float64 0.02 1.05 ⌀ | train/grad_norm float64 0.02 2.61 ⌀ | train/learning_rate float64 0 0 ⌀ | train/epoch float64 0 0.02 | gpu/0/allocated_memory float64 2.4 2.4 | gpu/0/memory_usage float64 0.08 0.08 | train/global_step int64 1 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 0 | 1.0482 | 2.607409 | 0 | 0.00032 | 2.401549 | 0.076588 | 1 |
2 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 1 | 0.9586 | 2.247832 | 0.00004 | 0.00064 | 2.401546 | 0.076588 | 2 |
3 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 2 | 0.9816 | 2.274173 | 0.00008 | 0.00096 | 2.40161 | 0.07659 | 3 |
4 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 3 | 0.8078 | 1.951222 | 0.00012 | 0.00128 | 2.401642 | 0.076591 | 4 |
5 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 4 | 0.6179 | 1.806712 | 0.00016 | 0.0016 | 2.40164 | 0.076591 | 5 |
6 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 5 | 0.3785 | 1.66041 | 0.0002 | 0.00192 | 2.401643 | 0.076591 | 6 |
7 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 6 | 0.232 | 1.62414 | 0.000196 | 0.00224 | 2.401642 | 0.076591 | 7 |
8 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 7 | 0.2145 | 2.131634 | 0.000193 | 0.00256 | 2.40164 | 0.076591 | 8 |
9 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 8 | 0.1019 | 0.700498 | 0.000189 | 0.00288 | 2.401639 | 0.076591 | 9 |
10 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 9 | 0.0753 | 0.676131 | 0.000185 | 0.0032 | 2.401639 | 0.076591 | 10 |
11 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 10 | 0.0711 | 0.398727 | 0.000182 | 0.00352 | 2.401639 | 0.076591 | 11 |
12 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 11 | 0.0653 | 0.529803 | 0.000178 | 0.00384 | 2.401638 | 0.076591 | 12 |
13 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 12 | 0.0316 | 0.243921 | 0.000175 | 0.00416 | 2.401636 | 0.076591 | 13 |
14 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 13 | 0.0313 | 0.194173 | 0.000171 | 0.00448 | 2.401639 | 0.076591 | 14 |
15 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 14 | 0.0309 | 0.295256 | 0.000167 | 0.0048 | 2.40164 | 0.076591 | 15 |
16 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 15 | 0.0251 | 0.386194 | 0.000164 | 0.00512 | 2.401642 | 0.076591 | 16 |
17 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 16 | 0.0286 | 0.283758 | 0.00016 | 0.00544 | 2.401643 | 0.076591 | 17 |
18 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 17 | 0.0286 | 0.313383 | 0.000156 | 0.00576 | 2.401638 | 0.076591 | 18 |
19 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 18 | 0.0303 | 0.252315 | 0.000153 | 0.00608 | 2.401639 | 0.076591 | 19 |
20 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 19 | 0.0281 | 0.58066 | 0.000149 | 0.006399 | 2.401638 | 0.076591 | 20 |
21 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 20 | 0.0359 | 0.273356 | 0.000145 | 0.006719 | 2.401633 | 0.076591 | 21 |
22 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 21 | 0.0284 | 0.233698 | 0.000142 | 0.007039 | 2.401639 | 0.076591 | 22 |
23 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 22 | 0.032 | 0.213688 | 0.000138 | 0.007359 | 2.401646 | 0.076591 | 23 |
24 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 23 | 0.0634 | 0.433268 | 0.000135 | 0.007679 | 2.40164 | 0.076591 | 24 |
25 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 24 | 0.0249 | 0.085772 | 0.000131 | 0.007999 | 2.401646 | 0.076591 | 25 |
26 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 25 | 0.0312 | 0.140906 | 0.000127 | 0.008319 | 2.401639 | 0.076591 | 26 |
27 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 26 | 0.035 | 0.165018 | 0.000124 | 0.008639 | 2.401643 | 0.076591 | 27 |
28 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 27 | 0.0337 | 0.095037 | 0.00012 | 0.008959 | 2.401639 | 0.076591 | 28 |
29 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 28 | 0.0308 | 0.048709 | 0.000116 | 0.009279 | 2.401643 | 0.076591 | 29 |
30 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 29 | 0.0263 | 0.079142 | 0.000113 | 0.009599 | 2.401642 | 0.076591 | 30 |
31 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 30 | 0.0392 | 0.08635 | 0.000109 | 0.009919 | 2.40164 | 0.076591 | 31 |
32 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 31 | 0.0271 | 0.105531 | 0.000105 | 0.010239 | 2.401636 | 0.076591 | 32 |
33 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 32 | 0.0257 | 0.053692 | 0.000102 | 0.010559 | 2.40164 | 0.076591 | 33 |
34 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 33 | 0.0343 | 0.100567 | 0.000098 | 0.010879 | 2.401642 | 0.076591 | 34 |
35 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 34 | 0.0292 | 0.10058 | 0.000095 | 0.011199 | 2.401639 | 0.076591 | 35 |
36 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 35 | 0.0267 | 0.060777 | 0.000091 | 0.011519 | 2.401636 | 0.076591 | 36 |
37 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 36 | 0.0339 | 0.061087 | 0.000087 | 0.011839 | 2.401643 | 0.076591 | 37 |
38 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 37 | 0.031 | 0.085803 | 0.000084 | 0.012159 | 2.401642 | 0.076591 | 38 |
39 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 38 | 0.0278 | 0.053953 | 0.00008 | 0.012479 | 2.401638 | 0.076591 | 39 |
40 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 39 | 0.0326 | 0.052394 | 0.000076 | 0.012799 | 2.401638 | 0.076591 | 40 |
41 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 40 | 0.0221 | 0.074056 | 0.000073 | 0.013119 | 2.401639 | 0.076591 | 41 |
42 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 41 | 0.0358 | 0.062412 | 0.000069 | 0.013439 | 2.401645 | 0.076591 | 42 |
43 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 42 | 0.0261 | 0.044028 | 0.000065 | 0.013759 | 2.401639 | 0.076591 | 43 |
44 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 43 | 0.0294 | 0.054192 | 0.000062 | 0.014079 | 2.40164 | 0.076591 | 44 |
45 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 44 | 0.0236 | 0.047506 | 0.000058 | 0.014399 | 2.401642 | 0.076591 | 45 |
46 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 45 | 0.0242 | 0.054189 | 0.000055 | 0.014719 | 2.401643 | 0.076591 | 46 |
47 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 46 | 0.0221 | 0.039023 | 0.000051 | 0.015039 | 2.40164 | 0.076591 | 47 |
48 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 47 | 0.0231 | 0.03999 | 0.000047 | 0.015359 | 2.401642 | 0.076591 | 48 |
49 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 48 | 0.0204 | 0.060164 | 0.000044 | 0.015679 | 2.401643 | 0.076591 | 49 |
50 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 49 | 0.0218 | 0.023698 | 0.00004 | 0.015999 | 2.401639 | 0.076591 | 50 |
51 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 50 | 0.0285 | 0.040132 | 0.000036 | 0.016319 | 2.401638 | 0.076591 | 51 |
52 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 51 | 0.0259 | 0.031177 | 0.000033 | 0.016639 | 2.401643 | 0.076591 | 52 |
53 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 52 | 0.0248 | 0.03274 | 0.000029 | 0.016959 | 2.40164 | 0.076591 | 53 |
54 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 53 | 0.0285 | 0.081185 | 0.000025 | 0.017279 | 2.401643 | 0.076591 | 54 |
55 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 54 | 0.0323 | 0.047415 | 0.000022 | 0.017599 | 2.401642 | 0.076591 | 55 |
56 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 55 | 0.0375 | 0.063225 | 0.000018 | 0.017919 | 2.40164 | 0.076591 | 56 |
57 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 56 | 0.0267 | 0.032486 | 0.000015 | 0.018239 | 2.401643 | 0.076591 | 57 |
58 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 57 | 0.0167 | 0.025169 | 0.000011 | 0.018559 | 2.401643 | 0.076591 | 58 |
59 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 58 | 0.0251 | 0.055598 | 0.000007 | 0.018878 | 2.401643 | 0.076591 | 59 |
60 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 59 | 0.024 | 0.039112 | 0.000004 | 0.019198 | 2.40164 | 0.076591 | 60 |
61 | 2025-11-07T08:15:58.740742 | jccj-1762499699 | 60 | null | null | null | 0.019198 | 2.40164 | 0.076591 | 60 |
null | 2025-11-07T08:57:52.064123 | jccj-1762502188 | 0 | 0.2303 | 1.643697 | 0.000196 | 0.00224 | 2.401642 | 0.076591 | 7 |
null | 2025-11-07T08:57:59.341313 | jccj-1762502188 | 1 | 0.2131 | 2.130234 | 0.000193 | 0.00256 | 2.40164 | 0.076591 | 8 |
null | 2025-11-07T08:58:05.685693 | jccj-1762502188 | 2 | 0.1024 | 0.690438 | 0.000189 | 0.00288 | 2.401639 | 0.076591 | 9 |
null | 2025-11-07T08:58:10.916131 | jccj-1762502188 | 3 | 0.0744 | 0.670585 | 0.000185 | 0.0032 | 2.401639 | 0.076591 | 10 |
null | 2025-11-07T08:58:15.875960 | jccj-1762502188 | 4 | 0.0714 | 0.474464 | 0.000182 | 0.00352 | 2.401639 | 0.076591 | 11 |
null | 2025-11-07T08:58:21.758465 | jccj-1762502188 | 5 | 0.0666 | 0.599742 | 0.000178 | 0.00384 | 2.401638 | 0.076591 | 12 |
null | 2025-11-07T08:58:28.028576 | jccj-1762502188 | 6 | 0.0324 | 0.295699 | 0.000175 | 0.00416 | 2.401636 | 0.076591 | 13 |
null | 2025-11-07T08:58:33.653507 | jccj-1762502188 | 7 | 0.0314 | 0.184386 | 0.000171 | 0.00448 | 2.401639 | 0.076591 | 14 |
null | 2025-11-07T08:58:39.556896 | jccj-1762502188 | 8 | 0.0331 | 0.400771 | 0.000167 | 0.0048 | 2.40164 | 0.076591 | 15 |
null | 2025-11-07T08:58:44.499088 | jccj-1762502188 | 9 | 0.0244 | 0.372735 | 0.000164 | 0.00512 | 2.401642 | 0.076591 | 16 |
null | 2025-11-07T08:58:51.000324 | jccj-1762502188 | 10 | 0.0282 | 0.286164 | 0.00016 | 0.00544 | 2.401643 | 0.076591 | 17 |
null | 2025-11-07T08:58:56.599690 | jccj-1762502188 | 11 | 0.0283 | 0.30557 | 0.000156 | 0.00576 | 2.401638 | 0.076591 | 18 |
null | 2025-11-07T08:59:03.074375 | jccj-1762502188 | 12 | 0.0306 | 0.24946 | 0.000153 | 0.00608 | 2.401639 | 0.076591 | 19 |
null | 2025-11-07T08:59:10.966044 | jccj-1762502188 | 13 | 0.0272 | 0.580395 | 0.000149 | 0.006399 | 2.401638 | 0.076591 | 20 |
null | 2025-11-07T08:59:16.972700 | jccj-1762502188 | 14 | 0.0362 | 0.264203 | 0.000145 | 0.006719 | 2.401633 | 0.076591 | 21 |
null | 2025-11-07T08:59:21.975493 | jccj-1762502188 | 15 | 0.0275 | 0.25989 | 0.000142 | 0.007039 | 2.401639 | 0.076591 | 22 |
null | 2025-11-07T08:59:26.779066 | jccj-1762502188 | 16 | 0.0316 | 0.210435 | 0.000138 | 0.007359 | 2.401646 | 0.076591 | 23 |
null | 2025-11-07T08:59:32.609033 | jccj-1762502188 | 17 | 0.0635 | 0.430357 | 0.000135 | 0.007679 | 2.40164 | 0.076591 | 24 |
null | 2025-11-07T08:59:36.768839 | jccj-1762502188 | 18 | 0.0245 | 0.087734 | 0.000131 | 0.007999 | 2.401646 | 0.076591 | 25 |
null | 2025-11-07T08:59:42.130937 | jccj-1762502188 | 19 | 0.0321 | 0.152053 | 0.000127 | 0.008319 | 2.401639 | 0.076591 | 26 |
null | 2025-11-07T08:59:45.824067 | jccj-1762502188 | 20 | 0.0345 | 0.175979 | 0.000124 | 0.008639 | 2.401643 | 0.076591 | 27 |
null | 2025-11-07T08:59:49.092290 | jccj-1762502188 | 21 | 0.034 | 0.100639 | 0.00012 | 0.008959 | 2.401639 | 0.076591 | 28 |
null | 2025-11-07T08:59:52.431350 | jccj-1762502188 | 22 | 0.0311 | 0.052017 | 0.000116 | 0.009279 | 2.401643 | 0.076591 | 29 |
null | 2025-11-07T08:59:56.230694 | jccj-1762502188 | 23 | 0.0261 | 0.081824 | 0.000113 | 0.009599 | 2.401642 | 0.076591 | 30 |
null | 2025-11-07T08:59:59.450221 | jccj-1762502188 | 24 | 0.0386 | 0.087052 | 0.000109 | 0.009919 | 2.40164 | 0.076591 | 31 |
null | 2025-11-07T09:00:02.805770 | jccj-1762502188 | 25 | 0.0268 | 0.101874 | 0.000105 | 0.010239 | 2.401636 | 0.076591 | 32 |
null | 2025-11-07T09:00:06.102886 | jccj-1762502188 | 26 | 0.025 | 0.053642 | 0.000102 | 0.010559 | 2.40164 | 0.076591 | 33 |
null | 2025-11-07T09:00:09.520239 | jccj-1762502188 | 27 | 0.0335 | 0.097098 | 0.000098 | 0.010879 | 2.401642 | 0.076591 | 34 |
null | 2025-11-07T09:00:12.851571 | jccj-1762502188 | 28 | 0.0292 | 0.103392 | 0.000095 | 0.011199 | 2.401639 | 0.076591 | 35 |
null | 2025-11-07T09:00:16.362447 | jccj-1762502188 | 29 | 0.0258 | 0.061017 | 0.000091 | 0.011519 | 2.401636 | 0.076591 | 36 |
null | 2025-11-07T09:00:19.636241 | jccj-1762502188 | 30 | 0.035 | 0.063414 | 0.000087 | 0.011839 | 2.401643 | 0.076591 | 37 |
null | 2025-11-07T09:00:22.960009 | jccj-1762502188 | 31 | 0.0315 | 0.081517 | 0.000084 | 0.012159 | 2.401642 | 0.076591 | 38 |
null | 2025-11-07T09:00:26.262695 | jccj-1762502188 | 32 | 0.0269 | 0.048807 | 0.00008 | 0.012479 | 2.401638 | 0.076591 | 39 |
null | 2025-11-07T09:00:29.518985 | jccj-1762502188 | 33 | 0.0327 | 0.050672 | 0.000076 | 0.012799 | 2.401638 | 0.076591 | 40 |
null | 2025-11-07T09:00:32.859857 | jccj-1762502188 | 34 | 0.0217 | 0.068282 | 0.000073 | 0.013119 | 2.401639 | 0.076591 | 41 |
null | 2025-11-07T09:00:36.136420 | jccj-1762502188 | 35 | 0.0361 | 0.06402 | 0.000069 | 0.013439 | 2.401645 | 0.076591 | 42 |
null | 2025-11-07T09:00:39.615799 | jccj-1762502188 | 36 | 0.0268 | 0.044215 | 0.000065 | 0.013759 | 2.401639 | 0.076591 | 43 |
null | 2025-11-07T09:00:42.921410 | jccj-1762502188 | 37 | 0.0296 | 0.057619 | 0.000062 | 0.014079 | 2.40164 | 0.076591 | 44 |
null | 2025-11-07T09:00:46.246792 | jccj-1762502188 | 38 | 0.0231 | 0.04831 | 0.000058 | 0.014399 | 2.401642 | 0.076591 | 45 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.