norad_id int32 25.1k 100k | name large_stringlengths 4 34 | constellation large_stringclasses 19
values | operator large_stringclasses 19
values | country large_stringclasses 9
values | orbit_type large_stringclasses 3
values | shell_id int64 0 4 | shell_name large_stringclasses 19
values | altitude_km float64 234 36.1k | inclination float64 0 108 | eccentricity float64 0 0.17 | mean_motion float64 0.99 16.2 | status large_stringclasses 5
values | launch_year int64 2k 2.03k | epoch_utc timestamp[us, tz=UTC]date 2026-07-16 19:52:42 2026-08-02 06:00:01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,714 | STARLINK-1008 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 392.89 | 53.1486 | 0.000631 | 15.591817 | raising | 2,019 | 2026-08-02T04:24:56.507040Z |
44,718 | STARLINK-1012 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 396.14 | 53.1516 | 0.000712 | 15.578714 | raising | 2,019 | 2026-08-02T04:12:50.868000Z |
44,723 | STARLINK-1017 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 465.43 | 53.0446 | 0.00014 | 15.355641 | operational | 2,019 | 2026-08-02T03:24:11.996928Z |
44,725 | STARLINK-1020 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 383.62 | 53.1522 | 0.000616 | 15.624274 | raising | 2,019 | 2026-08-01T08:40:32.011104Z |
44,741 | STARLINK-1036 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 334.18 | 53.0393 | 0.00043 | 15.8018 | raising | 2,019 | 2026-08-02T02:42:23.613120Z |
44,744 | STARLINK-1039 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 474.26 | 53.0562 | 0.000215 | 15.324224 | operational | 2,019 | 2026-08-02T03:34:18.670080Z |
44,747 | STARLINK-1042 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 403.31 | 53.0405 | 0.000118 | 15.567842 | raising | 2,019 | 2026-08-02T03:00:57.837024Z |
44,748 | STARLINK-1043 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 366.75 | 53.0456 | 0.000391 | 15.688294 | raising | 2,019 | 2026-08-01T23:27:06.879744Z |
44,751 | STARLINK-1046 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 383.8 | 53.0424 | 0.000169 | 15.634151 | deorbiting | 2,019 | 2026-08-02T06:00:02.000160Z |
44,752 | STARLINK-1047 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 461.85 | 53.0669 | 0.000145 | 15.367571 | operational | 2,019 | 2026-08-02T05:19:19.586208Z |
44,753 | STARLINK-1048 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 356.09 | 53.0426 | 0.000112 | 15.732181 | raising | 2,019 | 2026-08-02T03:46:46.886304Z |
44,768 | STARLINK-1063 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 403.69 | 53.151 | 0.000591 | 15.55549 | raising | 2,019 | 2026-08-02T03:29:50.589024Z |
44,771 | STARLINK-1067 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 307.22 | 53.0368 | 0.000751 | 15.889935 | raising | 2,019 | 2026-08-02T06:00:02.000160Z |
44,772 | STARLINK-1068 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 318.44 | 53.0364 | 0.000602 | 15.853515 | raising | 2,019 | 2026-08-02T04:42:26.116704Z |
44,927 | STARLINK-1114 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 346.27 | 53.0391 | 0.000424 | 15.759294 | raising | 2,020 | 2026-08-02T04:40:35.518656Z |
44,930 | STARLINK-1123 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 375.88 | 53.1399 | 0.000388 | 15.656537 | raising | 2,020 | 2026-08-01T22:06:41.679936Z |
44,941 | STARLINK-1094 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 387.8 | 53.1491 | 0.000135 | 15.621065 | raising | 2,020 | 2026-08-02T03:53:33.146880Z |
44,949 | STARLINK-1122 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 389.5 | 53.1513 | 0.000131 | 15.615257 | raising | 2,020 | 2026-08-02T00:00:02.000160Z |
44,961 | STARLINK-1080 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 353.56 | 53.0431 | 0.000303 | 15.736556 | raising | 2,020 | 2026-08-01T12:52:56.663616Z |
44,968 | STARLINK-1090 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 402.46 | 53.1462 | 0.000064 | 15.572011 | raising | 2,020 | 2026-08-02T04:14:19.042656Z |
45,044 | STARLINK-1132 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 368.29 | 53.1471 | 0.000207 | 15.687261 | raising | 2,020 | 2026-08-01T12:34:17.488128Z |
45,047 | STARLINK-1131 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 387.56 | 53.1527 | 0.00033 | 15.617319 | raising | 2,020 | 2026-08-01T14:44:21.287328Z |
45,048 | STARLINK-1134 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 377.06 | 53.02 | 0.000553 | 15.648563 | raising | 2,020 | 2026-08-02T02:30:10.325088Z |
45,054 | STARLINK-1156 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 453.91 | 53.1562 | 0.000039 | 15.396863 | raising | 2,020 | 2026-08-01T14:30:19.926720Z |
45,060 | STARLINK-1166 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 360.3 | 53.0408 | 0.000418 | 15.710215 | raising | 2,020 | 2026-08-02T04:00:44.668224Z |
45,061 | STARLINK-1169 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 441.43 | 53.1541 | 0.000139 | 15.436873 | raising | 2,020 | 2026-08-02T00:42:45.031104Z |
45,062 | STARLINK-1171 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 323.91 | 53.0334 | 0.000538 | 15.835612 | raising | 2,020 | 2026-08-01T08:32:08.262816Z |
45,064 | STARLINK-1133 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 454.45 | 53.1563 | 0.000015 | 15.395578 | raising | 2,020 | 2026-08-01T12:19:54.461856Z |
45,071 | STARLINK-1167 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 443.92 | 53.1535 | 0.000287 | 15.424981 | raising | 2,020 | 2026-08-02T04:47:26.695392Z |
45,072 | STARLINK-1168 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 452.37 | 53.1551 | 0.000041 | 15.402032 | raising | 2,020 | 2026-08-01T22:23:03.831936Z |
45,074 | STARLINK-1172 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 441.36 | 53.1524 | 0.000221 | 15.435209 | raising | 2,020 | 2026-08-01T22:13:32.385792Z |
45,080 | STARLINK-1153 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 443.82 | 53.1551 | 0.000306 | 15.424897 | raising | 2,020 | 2026-08-01T14:20:55.907520Z |
45,087 | STARLINK-1185 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 415.65 | 53.1551 | 0.000203 | 15.523429 | raising | 2,020 | 2026-08-02T04:32:36.923136Z |
45,088 | STARLINK-1183 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 453.9 | 53.1558 | 0.000131 | 15.394771 | raising | 2,020 | 2026-08-02T04:35:09.337920Z |
45,096 | STARLINK-1152 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 404.14 | 53.0291 | 0.000509 | 15.555851 | raising | 2,020 | 2026-08-02T00:31:37.370784Z |
45,098 | STARLINK-1184 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 521.62 | 53.053 | 0.000205 | 15.16676 | operational | 2,020 | 2026-08-01T13:03:41.031360Z |
45,100 | STARLINK-1193 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 351.96 | 53.0419 | 0.000461 | 15.738445 | raising | 2,020 | 2026-08-01T08:41:36.639168Z |
45,183 | STARLINK-1202 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 453.58 | 53.1534 | 0.000329 | 15.391283 | raising | 2,020 | 2026-08-02T00:21:00.917280Z |
45,185 | STARLINK-1216 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 441.83 | 53.1549 | 0.000093 | 15.436568 | raising | 2,020 | 2026-08-02T00:11:00.928032Z |
45,187 | STARLINK-1225 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 451.36 | 53.1539 | 0.000429 | 15.396455 | raising | 2,020 | 2026-08-01T21:53:14.742816Z |
45,189 | STARLINK-1230 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 452.2 | 53.1522 | 0.000352 | 15.395416 | raising | 2,020 | 2026-08-01T22:16:32.767392Z |
45,190 | STARLINK-1234 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 300.78 | 53.0317 | 0.000806 | 15.91165 | raising | 2,020 | 2026-08-02T06:00:02.000160Z |
45,197 | STARLINK-1269 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 453.04 | 53.153 | 0.000248 | 15.394975 | raising | 2,020 | 2026-08-01T22:08:22.606368Z |
45,198 | STARLINK-1154 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 369.55 | 53.0408 | 0.000233 | 15.682245 | raising | 2,020 | 2026-08-01T20:45:48.198816Z |
45,201 | STARLINK-1199 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 451.84 | 53.1529 | 0.000419 | 15.39508 | raising | 2,020 | 2026-08-01T21:27:32.438016Z |
45,206 | STARLINK-1209 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 341.99 | 53.0336 | 0.000445 | 15.773877 | raising | 2,020 | 2026-08-01T18:59:50.787456Z |
45,212 | STARLINK-1231 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 477.76 | 53.036 | 0.000229 | 15.312117 | operational | 2,020 | 2026-08-02T00:34:43.478112Z |
45,217 | STARLINK-1271 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 450.85 | 53.1535 | 0.00043 | 15.398181 | raising | 2,020 | 2026-08-02T00:20:30.759360Z |
45,222 | STARLINK-1191 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 439.23 | 53.1528 | 0.000123 | 15.444707 | raising | 2,020 | 2026-08-01T21:43:26.656032Z |
45,223 | STARLINK-1212 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 346.82 | 53.0403 | 0.000338 | 15.759423 | raising | 2,020 | 2026-08-01T21:22:46.276032Z |
45,225 | STARLINK-1215 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 451.82 | 53.1535 | 0.000295 | 15.398026 | raising | 2,020 | 2026-08-01T19:33:34.142400Z |
45,227 | STARLINK-1221 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 429.42 | 53.0635 | 0.000258 | 15.475017 | raising | 2,020 | 2026-08-01T13:01:15.095712Z |
45,228 | STARLINK-1222 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 391.2 | 53.0527 | 0.00013 | 15.609376 | raising | 2,020 | 2026-08-01T19:31:19.144128Z |
45,229 | STARLINK-1226 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 421.75 | 53.1529 | 0.000238 | 15.501684 | raising | 2,020 | 2026-08-01T21:24:42.655104Z |
45,230 | STARLINK-1227 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 421.89 | 53.1515 | 0.000214 | 15.501778 | raising | 2,020 | 2026-08-01T18:29:11.608800Z |
45,235 | STARLINK-1246 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 451.25 | 53.1524 | 0.000404 | 15.397429 | raising | 2,020 | 2026-08-01T22:09:10.630080Z |
45,237 | STARLINK-1270 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 350.5 | 53.0398 | 0.000295 | 15.7475 | raising | 2,020 | 2026-08-01T21:40:01.113024Z |
45,360 | STARLINK-1279 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 297.92 | 53.0279 | 0.000216 | 15.935973 | deorbiting | 2,020 | 2026-08-02T06:00:02.000160Z |
45,361 | STARLINK-1301 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 291.44 | 53.0262 | 0.000269 | 15.957956 | deorbiting | 2,020 | 2026-08-02T06:00:02.000160Z |
45,366 | STARLINK-1262 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 455.11 | 53.1508 | 0.000324 | 15.386194 | raising | 2,020 | 2026-08-02T03:01:41.475072Z |
45,367 | STARLINK-1273 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 378.29 | 53.0402 | 0.000288 | 15.650486 | raising | 2,020 | 2026-08-02T03:15:08.552160Z |
45,368 | STARLINK-1276 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 521.59 | 53.0699 | 0.000152 | 15.168076 | operational | 2,020 | 2026-08-02T01:45:19.857600Z |
45,369 | STARLINK-1277 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 355 | 53.0385 | 0.000341 | 15.730595 | raising | 2,020 | 2026-08-02T02:42:22.870944Z |
45,370 | STARLINK-1281 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 452.8 | 53.154 | 0.00026 | 15.395492 | raising | 2,020 | 2026-08-01T17:14:36.051648Z |
45,374 | STARLINK-1300 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 450.8 | 53.1545 | 0.000257 | 15.402358 | raising | 2,020 | 2026-08-01T16:59:31.666560Z |
45,375 | STARLINK-1302 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 357.26 | 53.0429 | 0.000025 | 15.730147 | raising | 2,020 | 2026-08-02T03:27:24.213600Z |
45,376 | STARLINK-1304 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 368.84 | 53.0386 | 0.000161 | 15.686389 | raising | 2,020 | 2026-08-02T04:01:58.162656Z |
45,377 | STARLINK-1305 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 334.87 | 53.0362 | 0.000653 | 15.79408 | raising | 2,020 | 2026-08-02T04:11:26.035296Z |
45,379 | STARLINK-1319 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 310.06 | 53.0312 | 0.000235 | 15.892118 | raising | 2,020 | 2026-08-02T06:00:02.000160Z |
45,383 | STARLINK-1266 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 359.82 | 53.0424 | 0.000445 | 15.711252 | raising | 2,020 | 2026-08-02T02:18:16.858080Z |
45,384 | STARLINK-1267 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 345.58 | 53.0425 | 0.000254 | 15.765767 | raising | 2,020 | 2026-08-02T03:14:52.805760Z |
45,386 | STARLINK-1272 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 328.58 | 53.0358 | 0.000219 | 15.826628 | raising | 2,020 | 2026-08-02T02:41:06.820800Z |
45,387 | STARLINK-1274 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 354.34 | 53.0137 | 0.000286 | 15.734215 | raising | 2,020 | 2026-08-02T00:32:27.525984Z |
45,388 | STARLINK-1280 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 273.6 | 53.0271 | 0.000319 | 16.021068 | deorbiting | 2,020 | 2026-08-01T22:35:32.252064Z |
45,389 | STARLINK-1283 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 337.48 | 53.0332 | 0.000296 | 15.793332 | raising | 2,020 | 2026-08-01T23:46:26.583744Z |
45,390 | STARLINK-1284 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 342.74 | 53.0403 | 0.000437 | 15.771446 | raising | 2,020 | 2026-08-02T04:49:30.394272Z |
45,395 | STARLINK-1297 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 333.4 | 53.0377 | 0.000295 | 15.807782 | raising | 2,020 | 2026-08-02T03:28:58.329120Z |
45,397 | STARLINK-1307 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 391.57 | 53.0506 | 0.000239 | 15.605581 | raising | 2,020 | 2026-08-02T02:10:14.562048Z |
45,399 | STARLINK-1255 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 362.34 | 53.0308 | 0.000078 | 15.711097 | raising | 2,020 | 2026-08-02T02:27:47.935296Z |
45,404 | STARLINK-1260 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 443.44 | 53.1525 | 0.000134 | 15.430167 | raising | 2,020 | 2026-08-02T02:23:26.480256Z |
45,405 | STARLINK-1263 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 451.31 | 53.1544 | 0.000351 | 15.398456 | raising | 2,020 | 2026-08-02T02:42:39.752640Z |
45,406 | STARLINK-1265 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 440.97 | 53.1525 | 0.000291 | 15.434916 | raising | 2,020 | 2026-08-02T03:24:39.022848Z |
45,408 | STARLINK-1278 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 329.86 | 53.0361 | 0.000249 | 15.821401 | raising | 2,020 | 2026-08-02T04:40:19.325568Z |
45,412 | STARLINK-1296 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 441.26 | 53.1522 | 0.000202 | 15.436007 | raising | 2,020 | 2026-08-02T02:40:08.219136Z |
45,414 | STARLINK-1309 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 336.08 | 53.0563 | 0.000287 | 15.798476 | raising | 2,020 | 2026-08-02T00:25:35.436864Z |
45,415 | STARLINK-1316 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 440.68 | 53.1526 | 0.000152 | 15.439128 | raising | 2,020 | 2026-08-02T03:12:18.434880Z |
45,417 | STARLINK-1286 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 359.68 | 53.0423 | 0.000602 | 15.70804 | raising | 2,020 | 2026-08-02T02:05:36.932928Z |
45,419 | STARLINK-1308 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 360.29 | 53.0436 | 0.000317 | 15.712617 | raising | 2,020 | 2026-08-02T03:16:47.138016Z |
45,531 | STARLINK-1329 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 331.58 | 53.0366 | 0.00012 | 15.818351 | raising | 2,020 | 2026-08-02T00:15:15.065856Z |
45,532 | STARLINK-1338 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 342.4 | 53.0405 | 0.000182 | 15.778679 | raising | 2,020 | 2026-08-01T23:28:24.513600Z |
45,535 | STARLINK-1350 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 448.95 | 53.0692 | 0.000137 | 15.411367 | raising | 2,020 | 2026-08-01T22:48:47.457792Z |
45,538 | STARLINK-1362 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 443.12 | 53.1539 | 0.000527 | 15.422155 | raising | 2,020 | 2026-08-02T04:01:52.224384Z |
45,540 | STARLINK-1368 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 443.27 | 53.1538 | 0.000394 | 15.424716 | raising | 2,020 | 2026-08-02T04:09:39.745152Z |
45,542 | STARLINK-1371 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 352.49 | 53.0398 | 0.000204 | 15.742653 | raising | 2,020 | 2026-08-01T22:43:30.025056Z |
45,543 | STARLINK-1372 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 441.99 | 53.1553 | 0.000408 | 15.428723 | raising | 2,020 | 2026-08-02T01:14:33.315072Z |
45,544 | STARLINK-1373 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 346.47 | 53.0398 | 0.000237 | 15.76303 | raising | 2,020 | 2026-08-01T22:51:02.318688Z |
45,555 | STARLINK-1327 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 340.75 | 53.0369 | 0.000113 | 15.786117 | raising | 2,020 | 2026-08-02T00:39:10.594080Z |
45,564 | STARLINK-1356 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 363.92 | 53.0398 | 0.000308 | 15.700153 | raising | 2,020 | 2026-08-01T22:47:20.254272Z |
45,565 | STARLINK-1357 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 345.81 | 53.0396 | 0.000343 | 15.762852 | raising | 2,020 | 2026-08-01T19:13:30.567072Z |
45,567 | STARLINK-1361 | starlink | SpaceX | US | LEO | 2 | Shell 3 (53°/550km) | 352.2 | 53.0389 | 0.000158 | 15.744726 | raising | 2,020 | 2026-08-02T04:08:30.739200Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.