utterance_id stringclasses 189 values | language stringclasses 2 values | system_A stringclasses 3 values | system_B stringclasses 3 values | user stringclasses 7 values | pronunciation stringclasses 3 values | naturalness stringclasses 3 values | sound_quality stringclasses 3 values | emotion_similarity stringclasses 3 values | voice_similarity stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7tY36H7eY58_pt/M1__3.420-4.747 | en | deepdub_etts-2.5 | dubformer_et | annotator_0 | B | B | B | A | A |
JZB_ti6Ctlc_it/M0__18.890-19.810 | en | dubformer_et | minimax_02hd | annotator_0 | SAME | SAME | A | SAME | SAME |
-d9C5FyXvvw_it/M2__10.259-11.942 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | B | SAME | B | A | A |
w35s_xMyHIc_pt/F0__12.090-15.040 | en | dubformer_et | minimax_02hd | annotator_0 | A | A | SAME | B | B |
OesbsUiwgo0_pt/F0__7.550-8.920 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | SAME | A | B | A | A |
d_TKW3INVKs_it/M1__6.500-8.130 | en | deepdub_etts-2.5 | dubformer_et | annotator_0 | B | A | B | B | SAME |
UXx6zn9y2B8_es/F0__16.050-20.460 | en | dubformer_et | minimax_02hd | annotator_0 | A | A | SAME | SAME | B |
jdSyxrG6dfM_it/M0__8.400-9.490 | en | 11labs_v2 | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | B | SAME | SAME |
HjxbQx8odLA_zh/F2__1.678-3.741 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | SAME | A | A | B | SAME |
GLA2YCQi_Rk_fr/F2__9.709-10.987 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | B | SAME | A | SAME | A |
b91pBJWJDhQ_ru/M0__3.240-5.330 | en | 11labs_v2 | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | A | B | B |
SdpDal_Tu2s_hi/F0__12.280-13.400 | en | 11labs_v2 | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | A | SAME | B |
7EqatsqEI-0_ru/F0__4.153-5.454 | en | 11labs_v2 | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | SAME | B | B |
h8Ht1PqPYMw_ru/F0__0.040-3.450 | en | dubformer_et | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | B | B | B |
-d9C5FyXvvw_it/M2__10.259-11.942 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | SAME | A | A | SAME | SAME |
GLA2YCQi_Rk_fr/F2__9.709-10.987 | en | deepdub_etts-2.5 | minimax_02hd | annotator_0 | A | A | B | B | B |
DssUtj_qKf4_ru/M0__1.602-3.699 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | SAME | A | SAME | B | SAME |
Ll6fcDRKi9k_ru/F0__0.040-1.410 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | A | A | SAME | SAME |
cJvDUasu9pI_hi/M1__11.260-14.440 | en | 11labs_v2 | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | A | B | B |
BFvg-l-e5FE_es/F1__15.220-18.730 | en | deepdub_etts-2.5 | dubformer_et | annotator_0 | B | A | B | SAME | A |
HjxbQx8odLA_zh/F2__1.678-3.741 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | A | SAME | SAME | B |
h8Ht1PqPYMw_ru/F1__8.560-10.905 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | SAME | SAME | B | SAME | B |
yFfw234lX0c_zh/M0__0.760-2.160 | en | deepdub_etts-2.5 | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | SAME | B | SAME |
03VPqxrlyxA_zh/F1__8.234-8.922 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | A | A | B | B |
GLA2YCQi_Rk_fr/F2__9.709-10.987 | en | deepdub_etts-2.5 | dubformer_et | annotator_0 | B | B | B | B | SAME |
l-l9x4bLVUY_zh/M0__2.355-3.949 | en | deepdub_etts-2.5 | minimax_02hd | annotator_0 | B | SAME | B | B | B |
h8Ht1PqPYMw_ru/F1__8.560-10.905 | en | 11labs_v2 | minimax_02hd | annotator_0 | A | A | B | B | B |
x_gaj_ZhDqs_de/M0__6.300-8.870 | en | deepdub_etts-2.5 | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | SAME | A | A |
b91pBJWJDhQ_ru/M0__9.240-10.650 | en | dubformer_et | minimax_02hd | annotator_0 | A | A | A | SAME | B |
eN-waporon0_de/M0__7.005-7.805 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | A | A | SAME | B |
x_gaj_ZhDqs_de/F0__2.890-5.220 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | A | A | A | A |
t_GIRgw8uGo_de/F0__4.065-8.425 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | B | SAME | B | SAME | A |
Mzp-y0qfgYQ_pt/M0__4.920-9.250 | en | dubformer_et | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | A | B | B |
Ll6fcDRKi9k_ru/F1__1.760-4.218 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | A | A | SAME | B |
SdpDal_Tu2s_hi/F0__12.280-13.400 | en | deepdub_etts-2.5 | dubformer_et | annotator_0 | B | A | B | B | SAME |
qJaAnEUiO6E_it/M0__10.975-13.170 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | B | SAME | A | SAME | A |
_5MiAdlrqgA_pt/F0__6.240-8.890 | en | deepdub_etts-2.5 | dubformer_et | annotator_0 | SAME | SAME | B | SAME | A |
DGbTKywfSxw_ru/F0__6.320-8.405 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | SAME | SAME | B | SAME | A |
_W3R1g9-ByQ_ru/F0__25.165-28.210 | en | deepdub_etts-2.5 | minimax_02hd | annotator_0 | SAME | SAME | SAME | B | B |
Ll6fcDRKi9k_ru/F1__1.760-4.218 | en | deepdub_etts-2.5 | minimax_02hd | annotator_0 | A | A | SAME | SAME | B |
BFvg-l-e5FE_es/F1__15.220-18.730 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | SAME | A | SAME | B |
SdpDal_Tu2s_hi/F1__8.720-12.020 | en | deepdub_etts-2.5 | dubformer_et | annotator_0 | B | B | B | A | A |
-d9C5FyXvvw_it/M0__3.153-4.752 | en | deepdub_etts-2.5 | minimax_02hd | annotator_0 | SAME | SAME | A | A | B |
lTa1VcbYZEE_fr/F0__6.880-7.950 | en | dubformer_et | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | SAME | SAME | B |
KO8jCbxlb9U_fr/M0__0.220-2.811 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | A | A | A | A |
J9RB0FjZwyM_zh/M0__19.699-22.900 | en | deepdub_etts-2.5 | minimax_02hd | annotator_0 | A | A | SAME | SAME | SAME |
w35s_xMyHIc_pt/M0__3.401-5.854 | en | dubformer_et | minimax_02hd | annotator_0 | A | B | A | B | B |
x_gaj_ZhDqs_de/M0__6.300-8.870 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | SAME | A | SAME | B | B |
BFvg-l-e5FE_es/F1__9.730-11.110 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | SAME | B | B | SAME | A |
KO8jCbxlb9U_fr/M1__10.675-14.225 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | SAME | A | A | SAME |
aw-tFjCLrxM_pt/M0__0.055-7.509 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | SAME | A | A | SAME | SAME |
fVrknIFJBOA_ja/M0__0.176-10.420 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | SAME | SAME | B | A | SAME |
CDxg_6317fA_ja/M1__4.346-5.698 | en | dubformer_et | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | A | SAME | SAME |
03VPqxrlyxA_zh/F1__8.234-8.922 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | SAME | SAME | A | SAME | A |
uTbCKWoc1YY_zh/F0__18.920-19.913 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | A | SAME | SAME | B |
eN-waporon0_de/M0__7.005-7.805 | en | dubformer_et | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | A | SAME | B |
U_1cQLJKt7c_es/F1__5.425-7.235 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | A | SAME | SAME | B | B |
KO8jCbxlb9U_fr/M0__0.220-2.811 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | B | SAME | SAME | SAME | A |
DGbTKywfSxw_ru/F0__10.360-12.490 | en | dubformer_et | minimax_02hd | annotator_0 | A | A | A | SAME | B |
cyLLcnTzV5w_pt/F0__6.600-8.550 | en | deepdub_etts-2.5 | dubformer_et | annotator_0 | SAME | SAME | SAME | SAME | SAME |
_5MiAdlrqgA_pt/F0__6.240-8.890 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | SAME | A | SAME | B |
l-l9x4bLVUY_zh/M0__2.355-3.949 | en | deepdub_etts-2.5 | dubformer_et | annotator_0 | B | SAME | B | SAME | SAME |
GLA2YCQi_Rk_fr/F2__9.709-10.987 | en | 11labs_v2 | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | B | SAME | SAME |
aw-tFjCLrxM_pt/M0__0.055-7.509 | en | dubformer_et | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | SAME | B | B |
cdExO_qxpLI_hi/F1__17.820-25.301 | en | deepdub_etts-2.5 | dubformer_et | annotator_0 | B | B | B | SAME | A |
Ll6fcDRKi9k_ru/F0__0.040-1.410 | en | deepdub_etts-2.5 | dubformer_et | annotator_0 | B | SAME | B | A | A |
Muhje0yQzFE_pt/F0__9.900-13.100 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | B | SAME | B | SAME | A |
TxbnBLoS8Ic_zh/F0__3.177-4.051 | en | 11labs_v2 | minimax_02hd | annotator_0 | A | A | SAME | A | A |
daPO281YkZI_de/M1__1.780-5.250 | en | dubformer_et | minimax_02hd | annotator_0 | A | B | SAME | SAME | B |
Ljaicg38ZBs_fr/M0__3.190-5.560 | en | deepdub_etts-2.5 | minimax_02hd | annotator_0 | SAME | B | B | SAME | SAME |
lTa1VcbYZEE_fr/F0__0.330-4.550 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | SAME | A | B | B |
SQV7gz091-0_es/M0__0.180-2.485 | en | deepdub_etts-2.5 | minimax_02hd | annotator_0 | A | A | B | A | A |
CDxg_6317fA_ja/M0__13.440-14.602 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | A | A | A | A |
P6glOSnV2gM_fr/F0__21.290-23.575 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | A | SAME | SAME | SAME | SAME |
JZB_ti6Ctlc_it/M0__18.890-19.810 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | SAME | A | SAME | SAME | A |
w35s_xMyHIc_pt/F0__12.090-15.040 | en | deepdub_etts-2.5 | dubformer_et | annotator_0 | B | SAME | B | A | SAME |
cdExO_qxpLI_hi/F1__17.820-25.301 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | SAME | A | SAME | B |
x_gaj_ZhDqs_de/F0__13.615-15.695 | en | deepdub_etts-2.5 | minimax_02hd | annotator_0 | A | A | SAME | SAME | B |
lTa1VcbYZEE_fr/F0__0.330-4.550 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | B | A | SAME | SAME | A |
lTa1VcbYZEE_fr/M0__14.560-18.030 | en | deepdub_etts-2.5 | minimax_02hd | annotator_0 | A | B | A | SAME | A |
SdpDal_Tu2s_hi/F0__16.420-19.320 | en | deepdub_etts-2.5 | dubformer_et | annotator_0 | A | SAME | B | A | A |
KO8jCbxlb9U_fr/M1__10.675-14.225 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | SAME | SAME | B | SAME | A |
_W3R1g9-ByQ_ru/M0__2.750-5.130 | en | deepdub_etts-2.5 | dubformer_et | annotator_0 | B | SAME | A | SAME | A |
TxbnBLoS8Ic_zh/F0__3.177-4.051 | en | dubformer_et | minimax_02hd | annotator_0 | SAME | SAME | A | A | B |
vJEDLWmL_Bg_de/F0__8.580-11.640 | en | deepdub_etts-2.5 | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | B | SAME | A |
J9RB0FjZwyM_zh/M0__18.194-19.234 | en | deepdub_etts-2.5 | minimax_02hd | annotator_0 | B | B | SAME | B | SAME |
2iK4DdnoL-s_pt/F0__10.600-14.080 | en | deepdub_etts-2.5 | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | B | SAME | B |
rlR9M9QZ4Cg_de/M0__9.245-11.088 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | A | A | SAME | B |
03VPqxrlyxA_zh/M0__4.525-5.819 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | B | SAME | SAME | B | B |
b91pBJWJDhQ_ru/F1__12.640-13.888 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | SAME | SAME | SAME | B | B |
7EqatsqEI-0_ru/M0__10.415-13.964 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | SAME | SAME | SAME | B |
daPO281YkZI_de/M1__1.780-5.250 | en | 11labs_v2 | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | SAME | B | SAME |
DssUtj_qKf4_ru/F0__17.632-18.770 | en | dubformer_et | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | SAME | SAME | B |
Q-jR0549ZkA_de/M0__0.190-10.100 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | B | SAME | SAME | SAME | A |
7jetYNtYDQw_ru/F0__16.195-18.690 | en | 11labs_v2 | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | B | SAME | SAME |
Xr6N1oSKWA0_it/M0__23.485-26.810 | en | 11labs_v2 | minimax_02hd | annotator_0 | A | SAME | A | B | SAME |
jdSyxrG6dfM_it/F0__10.803-11.485 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | B | SAME | B | B |
7EqatsqEI-0_ru/F0__4.153-5.454 | en | 11labs_v2 | deepdub_etts-2.5 | annotator_0 | A | SAME | A | A | SAME |
DssUtj_qKf4_ru/M0__1.602-3.699 | en | deepdub_etts-2.5 | dubformer_et | annotator_0 | B | B | SAME | A | SAME |
SdpDal_Tu2s_hi/F0__12.280-13.400 | en | 11labs_v2 | dubformer_et | annotator_0 | SAME | A | SAME | SAME | A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.