jpg imagewidth (px) 640 3k ⌀ | __key__ stringlengths 11 36 | __url__ stringclasses 1 value |
|---|---|---|
Not supported with pagination yet | train/annotations/C-74-No0016 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/521-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/746-No0017 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/262-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate5-00006-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/558-1-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-581-No001 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-1279-No0016 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/842-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/2367-No0017 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-1119-No009 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/2745-No0017 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/387-1-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate5-00043-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-1433-No001 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/train_521-No006 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-57-No0016 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/110-1-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/67-1-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/241-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate10-00099-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/464-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/1982-No0017 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/2173-No0017 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/548-No004 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/C-178-No0016 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate8-00281-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/2990-No0017 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/2969-No0017 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate2-00175-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/429-No004 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-263-No0016 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-158-No001 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/1220-No0017 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/37-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate2-00168-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-1635-No001 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/2433-No0017 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/408-No0017 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/62-No004 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-1444-No009 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate8-00254-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate5-00001-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/train_321-No006 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/682-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/216-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/train_485-No006 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/37-1-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/train_372-No006 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate6-00093-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/train_249-No006 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-1229-No001 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/4-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/661-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate8-00152-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/119-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/40-No004 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate8-00223-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-522-No001 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate8-00262-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/715-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/239-No004 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/878-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/2273-No0017 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/train_605-No006 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/717-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate8-00071-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/455-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate9-00036-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/917-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/51-No0017 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/train_506-No006 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/182-No004 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/2790-No0017 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-360-No0016 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/91-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate8-00191-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-739-No009 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-646-No001 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-1407-No009 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate8-00247-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/439-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate8-00286-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/979-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-1605-No0016 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/330-1-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/2087-No0017 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/75-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate1-00018-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/515-No004 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate1-00070-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate5-00066-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/298-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate8-00206-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/158-1-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/cate2-00109-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-1765-No0016 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/A-1497-No0016 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/2-1-No008 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Not supported with pagination yet | train/annotations/254-No007 | hf://datasets/Bryceee/TED@fa95a25d00d117a54bf0661a22a7055148b19eac/TED3-train.tar |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.