email_id stringlengths 7 7 | sender_domain_rep float64 0.01 0.96 | subject_urgency_score float64 0.04 0.99 | hidden_links_count int64 0 8 | attachment_ext stringlengths 3 5 | spf_dkim_pass bool 2 classes | ip_geo_mismatch bool 2 classes | avg_word_length float64 4.5 6.6 | sense_of_fear_index float64 0.01 0.98 | class_label stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM_4001 | 0.12 | 0.95 | 4 | .zip | false | true | 5.8 | 0.88 | phishing |
EM_4002 | 0.88 | 0.1 | 1 | none | true | false | 4.5 | 0.05 | legitimate |
EM_4003 | 0.05 | 0.92 | 6 | .html | false | true | 6.2 | 0.94 | phishing |
EM_4004 | 0.45 | 0.5 | 2 | .pdf | true | false | 5.1 | 0.3 | legitimate |
EM_4005 | 0.02 | 0.98 | 3 | .exe | false | true | 5.5 | 0.91 | phishing |
EM_4006 | 0.95 | 0.05 | 0 | none | true | false | 4.8 | 0.02 | legitimate |
EM_4007 | 0.15 | 0.85 | 5 | .htm | false | true | 5.9 | 0.78 | phishing |
EM_4008 | 0.72 | 0.15 | 1 | .docx | true | false | 4.9 | 0.12 | legitimate |
EM_4009 | 0.08 | 0.94 | 7 | .js | false | true | 6.5 | 0.96 | phishing |
EM_4010 | 0.81 | 0.22 | 2 | .pdf | true | false | 5.3 | 0.08 | legitimate |
EM_4011 | 0.11 | 0.88 | 4 | .scr | false | true | 5.7 | 0.84 | phishing |
EM_4012 | 0.89 | 0.11 | 1 | none | true | false | 4.6 | 0.03 | legitimate |
EM_4013 | 0.04 | 0.97 | 5 | .iso | false | true | 6.1 | 0.92 | phishing |
EM_4014 | 0.68 | 0.35 | 2 | .xlsx | true | false | 5 | 0.21 | legitimate |
EM_4015 | 0.18 | 0.79 | 3 | .zip | false | false | 5.4 | 0.72 | phishing |
EM_4016 | 0.92 | 0.08 | 1 | none | true | false | 4.7 | 0.04 | legitimate |
EM_4017 | 0.03 | 0.99 | 8 | .vbs | false | true | 6.6 | 0.98 | phishing |
EM_4018 | 0.75 | 0.25 | 1 | .pdf | true | false | 5.2 | 0.15 | legitimate |
EM_4019 | 0.22 | 0.82 | 4 | .rar | false | true | 5.8 | 0.75 | phishing |
EM_4020 | 0.85 | 0.12 | 1 | none | true | false | 4.5 | 0.06 | legitimate |
EM_4021 | 0.07 | 0.91 | 6 | .html | false | true | 6 | 0.89 | phishing |
EM_4022 | 0.78 | 0.18 | 2 | .docx | true | false | 5.1 | 0.1 | legitimate |
EM_4023 | 0.01 | 0.96 | 5 | .exe | false | true | 6.3 | 0.95 | phishing |
EM_4024 | 0.96 | 0.04 | 0 | none | true | false | 4.8 | 0.01 | legitimate |
EM_4025 | 0.14 | 0.87 | 4 | .zip | false | true | 5.6 | 0.81 | phishing |
EM_4026 | 0.82 | 0.2 | 1 | .pdf | true | false | 5 | 0.09 | legitimate |
EM_4027 | 0.06 | 0.93 | 7 | .jar | false | true | 6.4 | 0.93 | phishing |
EM_4028 | 0.74 | 0.28 | 2 | .xlsx | true | false | 5.3 | 0.18 | legitimate |
EM_4029 | 0.19 | 0.81 | 3 | .htm | false | true | 5.5 | 0.76 | phishing |
EM_4030 | 0.91 | 0.09 | 1 | none | true | false | 4.6 | 0.05 | legitimate |
EM_4031 | 0.09 | 0.9 | 5 | .zip | false | true | 6.2 | 0.87 | phishing |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 12