id int64 0 3.56k | image imagewidth (px) 47 3.39k | label stringlengths 1 102 | filename stringlengths 23 23 |
|---|---|---|---|
0 | បាយស្រូបបឋម មីស៊ុបបឋម | img/L3I_IMG_0001_01.jpg | |
1 | អេស៊ីលីដា | img/L3I_IMG_0001_02.jpg | |
2 | សាលពិព័រណ៍វិមានសុខា | img/L3I_IMG_0002_01.jpg | |
3 | សារមន្ទីរ វិមានសុខា | img/L3I_IMG_0003_01.jpg | |
4 | សាច់អាំងទឹកកាពិ | img/L3I_IMG_0004_01.jpg | |
5 | ស្ទូឌីយោ | img/L3I_IMG_0005_01.jpg | |
6 | លេខ7 | img/L3I_IMG_0005_02.jpg | |
7 | ផ្ទះសម្រាប់ជួល | img/L3I_IMG_0006_01.jpg | |
8 | សារមន្ទីរជាតិ | img/L3I_IMG_0007_01.jpg | |
9 | ៩វិច្ឆិកា ១៩៥៣ | img/L3I_IMG_0008_01.jpg | |
10 | ខួបទី៦៨ឆ្នាំ | img/L3I_IMG_0008_02.jpg | |
11 | ៩វិច្ឆិកា២០២១ | img/L3I_IMG_0008_03.jpg | |
12 | អបអរសាទរ ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ | img/L3I_IMG_0008_04.jpg | |
13 | វីឡា ឃ្វីន | img/L3I_IMG_0009_01.jpg | |
14 | បង់តិចជាងមុន | img/L3I_IMG_0009_02.jpg | |
15 | ឥតការប្រាក់យូរជាងមុន | img/L3I_IMG_0009_03.jpg | |
16 | ហ្សប ហៅស៍ | img/L3I_IMG_0010_01.jpg | |
17 | ទិញភ្លាម | img/L3I_IMG_0010_02.jpg | |
18 | ចូលប្រកបអាជីវកម្មភ្លាម | img/L3I_IMG_0010_03.jpg | |
19 | ជីប ម៉ុង លែន | img/L3I_IMG_0011_01.jpg | |
20 | គម្រោង ផាក លែន | img/L3I_IMG_0011_02.jpg | |
21 | ទីតាំង ជួលបើកអាជីវកម្ម | img/L3I_IMG_0012_01.jpg | |
22 | សូមមេត្តាបន្ថយល្បឿន | img/L3I_IMG_0013_01.jpg | |
23 | សាលាចំណេះទូទៅប្រាយឡាញ | img/L3I_IMG_0014_01.jpg | |
24 | បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ | img/L3I_IMG_0014_02.jpg | |
25 | សម្រាប់ | img/L3I_IMG_0014_03.jpg | |
26 | ៥០នាក់ | img/L3I_IMG_0014_04.jpg | |
27 | ចុងក្រោយ | img/L3I_IMG_0014_05.jpg | |
28 | រយៈពេល ៥ឆ្នាំ | img/L3I_IMG_0014_06.jpg | |
29 | បើកទទួលចុះ | img/L3I_IMG_0014_07.jpg | |
30 | ឈ្មោះចូលរៀន | img/L3I_IMG_0014_08.jpg | |
31 | បុរីប្រាយឡាញ អគារលេខ A1-A5 តាមបណ្ដោយផ្លូវព្រៃស | img/L3I_IMG_0014_09.jpg | |
32 | សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ | img/L3I_IMG_0014_10.jpg | |
33 | ស្ទីមសោណាបុរសនារី | img/L3I_IMG_0015_01.jpg | |
34 | ម៉ាស្សា ស្ប៉ា បុរសនារី | img/L3I_IMG_0015_02.jpg | |
35 | បុរសនារី | img/L3I_IMG_0015_03.jpg | |
36 | សាឡន | img/L3I_IMG_0015_04.jpg | |
37 | ជាង ភ័ក្រ | img/L3I_IMG_0016_01.jpg | |
38 | ជួសជុលម៉ូតូគ្រប់សេរី | img/L3I_IMG_0016_02.jpg | |
39 | ផ្សារដែក | img/L3I_IMG_0016_03.jpg | |
40 | ផ្សារជ័រ | img/L3I_IMG_0016_04.jpg | |
41 | បាញ់ថ្នាំម៉ូតូ | img/L3I_IMG_0016_05.jpg | |
42 | សង់ត្រេ | img/L3I_IMG_0016_06.jpg | |
43 | ខ្លាំង ឆ្ងាញ់! | img/L3I_IMG_0017_01.jpg | |
44 | លាងកង់បី និងម៉ូតូ | img/L3I_IMG_0017_02.jpg | |
45 | ផ្លូវព្រៃសរ កែងស្តុបចំការដូង | img/L3I_IMG_0018_01.jpg | |
46 | អៀង គីមហេង | img/L3I_IMG_0018_02.jpg | |
47 | ជាងក្រឡឹង និងផ្សារ | img/L3I_IMG_0018_03.jpg | |
48 | ដែកគ្រប់ប្រភេទ | img/L3I_IMG_0018_04.jpg | |
49 | យានដ្ឋាន ចំការដូង | img/L3I_IMG_0019_01.jpg | |
50 | លាងរថយន្ត | img/L3I_IMG_0019_02.jpg | |
51 | 2 ថែម 1 | img/L3I_IMG_0019_03.jpg | |
52 | យានដ្ឋាន ចំការដូង | img/L3I_IMG_0019_04.jpg | |
53 | ជួសជុលរថយន្ត ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន លក់សំបកកង់រថយន្ត | img/L3I_IMG_0019_05.jpg | |
54 | លាងរថយន្ត | img/L3I_IMG_0019_06.jpg | |
55 | ជួសជុល និងប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន | img/L3I_IMG_0019_07.jpg | |
56 | បន្ថយល្បឿន | img/L3I_IMG_0020_01.jpg | |
57 | បណ្ណាគារ | img/L3I_IMG_0021_01.jpg | |
58 | ឡើងទៅ | img/L3I_IMG_0021_02.jpg | |
59 | ឡាវីន | img/L3I_IMG_0021_03.jpg | |
60 | ៛ | img/L3I_IMG_0021_04.jpg | |
61 | តៀមសាច់គោអាំងទិនហ្វី | img/L3I_IMG_0022_01.jpg | |
62 | គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក | img/L3I_IMG_0023_01.jpg | |
63 | មាន | img/L3I_IMG_0023_02.jpg | |
64 | មហានគរ ម៉ូបាល | img/L3I_IMG_0023_03.jpg | |
65 | ក្នុងដៃ | img/L3I_IMG_0023_04.jpg | |
66 | ស្កេន | img/L3I_IMG_0023_05.jpg | |
67 | ទូទាត់ទីណាក៏បាន | img/L3I_IMG_0023_06.jpg | |
68 | ផលិតផលមួយទឹកគុណភាពខ្ពស់លេខ១ នាំចូលពីប្រទេសជប៉ុន | img/L3I_IMG_0024_01.jpg | |
69 | ខូហ្គិ ហ្វេកតូរី | img/L3I_IMG_0024_02.jpg | |
70 | ធីតា | img/L3I_IMG_0025_01.jpg | |
71 | ជួសជុល និងលក់គ្រឿងបន្លាស់កង់បីគ្រប់ប្រភេទ | img/L3I_IMG_0025_02.jpg | |
72 | លក់ | img/L3I_IMG_0026_01.jpg | |
73 | និងជួសជុល | img/L3I_IMG_0026_02.jpg | |
74 | គ្រប់ប្រភេទ | img/L3I_IMG_0026_03.jpg | |
75 | ផលិតឡើង | img/L3I_IMG_0027_01.jpg | |
76 | ដោយភាពជឿជាក់ | img/L3I_IMG_0027_02.jpg | |
77 | ស៊ី ហ៊ួ ស្រេង | img/L3I_IMG_0028_01.jpg | |
78 | លក់ថ្នាំលាប U-90 និងគ្រឿងសំណង់គ្រប់ប្រភេទ | img/L3I_IMG_0028_02.jpg | |
79 | ជិះ | img/L3I_IMG_0029_01.jpg | |
80 | ជួយអ្នកបើកបរ | img/L3I_IMG_0029_02.jpg | |
81 | ម៉ាស៊ីនបឺតផ្សែង និង | img/L3I_IMG_0029_03.jpg | |
82 | ចង្រ្កានហ្គាសបង្កប់ម៉ាប | img/L3I_IMG_0029_04.jpg | |
83 | រីនណៃ លេខ១នៅជប៉ុន | img/L3I_IMG_0029_05.jpg | |
84 | ខេ អាយ អេស | img/L3I_IMG_0030_01.jpg | |
85 | បង់រំលស់ | img/L3I_IMG_0030_02.jpg | |
86 | មានត្រឹមតែ | img/L3I_IMG_0030_03.jpg | |
87 | អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ | img/L3I_IMG_0030_04.jpg | |
88 | កូពី ១ សន្លឹក | img/L3I_IMG_0030_05.jpg | |
89 | ដែកកេះ | img/L3I_IMG_0031_01.jpg | |
90 | ហ្គោលស៊ីល | img/L3I_IMG_0031_02.jpg | |
91 | គុណភាពខ្ពស់លើសគេ | img/L3I_IMG_0031_03.jpg | |
92 | ភ្នំពេញ | img/L3I_IMG_0031_04.jpg | |
93 | គុណភាព | img/L3I_IMG_0031_05.jpg | |
94 | តំលៃ | img/L3I_IMG_0031_06.jpg | |
95 | ការពារជីវិតអ្នក | img/L3I_IMG_0032_01.jpg | |
96 | ពាក់មួកសុវត្ថិភាពឱ្យបានត្រឹមត្រូវ | img/L3I_IMG_0032_02.jpg | |
97 | ផ្តើមសប្បាយ | img/L3I_IMG_0033_01.jpg | |
98 | ជាមួយរសជាតិ និងគុណភាព | img/L3I_IMG_0033_02.jpg | |
99 | អ៊ានរ៉ាវី | img/L3I_IMG_0034_01.jpg |
KhmerST OCR Cropped Dataset
This repository provides cropped scene-text images for OCR training, derived from the KhmerST benchmark dataset.
The dataset is intended for Khmer Scene Text Detection and Recognition research, especially for low-resource OCR tasks.
✅ Credits / Citation
If you use this dataset, please cite the original KhmerST paper:
KhmerST: A Low-Resource Khmer Scene Text Detection and Recognition Benchmark
Vannkinh Nom, Souhail Bakkali, Muhammad Muzzamil Luqman, Mickaël Coustaty, Jean-Marc Ogier
📄 Paper: https://arxiv.org/pdf/2410.18277
Original dataset source:
https://gitlab.com/vannkinhnom123/khmerst
Dataset Description
KhmerST is the first Khmer scene-text dataset, containing:
- 1,544 expert-annotated images
- 997 indoor scenes
- 547 outdoor scenes
- Diverse conditions:
- flat and raised text
- low illumination
- distant and partially occluded text
- Line-level text annotations
- Polygon bounding boxes
This cropped version provides text-line images ready for OCR model training.
Dataset Format
Each sample contains the following columns:
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
id |
int | Unique identifier |
image |
Image | Cropped text-line image (previewable in HF viewer) |
label |
string | Khmer transcription text |
filename |
string | Relative image path |
Example:
{
"id": 0,
"image": "img/sample_01.jpg",
"label": "សូមអរគុណ",
"filename": "img/sample_01.jpg"
}
Usage
You can load the dataset with:
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("SoyVitou/KhmerST-Dataset-OCR-Cropped")
print(ds["train"][0])
Acknowledgment
All credit goes to the KhmerST dataset creators
Vannkinh Nom, Souhail Bakkali, Muhammad Muzzamil Luqman,
Mickaël Coustaty, and Jean-Marc Ogier.
- Downloads last month
- 21