design_id string | smiles string | pose_smiles string | stereo_check string | vina_score float64 | mw float64 | clogp float64 | tpsa float64 | qed float64 | hbd int64 | hba int64 | rotatable_bonds int64 | heavy_atoms int64 | rings int64 | aromatic_rings int64 | formal_charge int64 | n_contacts int64 | contact_residues string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52_2H42_II2608021409194979126914a | CCCC(c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2)c1ncccc1F | CCC[C@@H](c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2)c1ncccc1F | not_declared | -16.2 | 432.46 | 3.78 | 107.4 | 0.497 | 2 | 7 | 5 | 32 | 5 | 4 | 0 | 13 | A:H613;A:N661;A:N662;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260807195421470300516a | CC(C1CC1)[NH+]1CCCCC1c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | C[C@@H](C1CC1)[N@H+]1CCCC[C@@H]1c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -16.1 | 433.54 | 2.22 | 99 | 0.586 | 3 | 6 | 4 | 32 | 6 | 3 | 1 | 15 | A:HOH86;A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820 |
52_2H42_II260802140919497907061a | C[NH+](C)CC(c1ccccc1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | C[NH+](C)C[C@H](c1ccccc1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.9 | 429.5 | 1.59 | 99 | 0.448 | 3 | 6 | 5 | 32 | 5 | 4 | 1 | 16 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:M805;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II2608021409194979135170a | CCCC(c1cncc(C)c1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | CCC[C@H](c1cncc(C)c1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.9 | 428.5 | 3.94 | 107.4 | 0.498 | 2 | 7 | 5 | 32 | 5 | 4 | 0 | 14 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497950905a | CC(C)C1CCC(CO)CC1c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | CC(C)[C@H]1CC[C@H](CO)C[C@@H]1c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.9 | 435.53 | 3.46 | 114.8 | 0.578 | 3 | 7 | 4 | 32 | 5 | 3 | 0 | 15 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:M805;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II2608021409194979104348a | Nc1nc2cc(-c3c(C4CCC([NH2+]CC5CC5)CC4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | Nc1nc2cc(-c3c4c(ccc3[C@H]3CC[C@@H]([NH2+]CC5CC5)CC3)NC(=O)CO4)ccn2n1 | not_declared | -15.7 | 433.54 | 2.31 | 111.1 | 0.572 | 3 | 6 | 5 | 32 | 6 | 3 | 1 | 14 | A:H613;A:N661;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:I768;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820 |
52_2H42_II2608021409194979113796a | CCCC(O)c1ccccc1-c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | CCC[C@@H](O)c1ccccc1-c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.7 | 429.48 | 3.81 | 114.8 | 0.444 | 3 | 7 | 5 | 32 | 5 | 4 | 0 | 14 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II2608021409194979106505a | Nc1nc2cc(-c3c(CCC(=O)C4CC5CCC4C5)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | Nc1nc2cc(-c3c(CCC(=O)[C@@H]4C[C@@H]5CC[C@H]4C5)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | not_declared | -15.6 | 431.5 | 3.25 | 111.6 | 0.641 | 2 | 7 | 5 | 32 | 6 | 3 | 0 | 14 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820 |
52_2H42_II2608021409194979119539a | CC(O)CC(c1ccccc1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | C[C@H](O)C[C@H](c1ccccc1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.6 | 429.48 | 3.21 | 114.8 | 0.449 | 3 | 7 | 5 | 32 | 5 | 4 | 0 | 15 | A:HOH86;A:H613;A:N661;A:N662;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:Q775;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497916587b | CC(C)[NH2+]C(c1ccccc1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | CC(C)[NH2+][C@H](c1ccccc1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.6 | 429.5 | 2.37 | 111.2 | 0.451 | 3 | 6 | 5 | 32 | 5 | 4 | 1 | 15 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497923195a | Nc1nc2cc(-c3c(-c4ccccc4CC4CC4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | Nc1nc2cc(-c3c(-c4ccccc4CC4CC4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | not_declared | -15.6 | 411.47 | 3.93 | 94.5 | 0.531 | 2 | 6 | 4 | 31 | 6 | 4 | 0 | 14 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497938694a | Nc1nc2cc(-c3c(CC4CC4c4ccc([O-])cc4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | Nc1nc2cc(-c3c(C[C@@H]4C[C@@H]4c4ccc([O-])cc4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | not_declared | -15.6 | 426.46 | 2.73 | 117.6 | 0.518 | 2 | 7 | 4 | 32 | 6 | 4 | -1 | 11 | A:H613;A:N661;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820 |
52_2H42_II260802140919497986074a | Cc1ccc(C(C)Cc2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)cc1 | Cc1ccc([C@@H](C)Cc2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)cc1 | not_declared | -15.6 | 413.48 | 3.96 | 94.5 | 0.528 | 2 | 6 | 4 | 31 | 5 | 4 | 0 | 13 | A:H613;A:N661;A:N662;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497901847a | Nc1nc2cc(-c3c(Cc4ccccc4C4CC4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | Nc1nc2cc(-c3c(Cc4ccccc4C4CC4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | not_declared | -15.5 | 411.47 | 3.78 | 94.5 | 0.533 | 2 | 6 | 4 | 31 | 6 | 4 | 0 | 12 | A:N661;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497933098a | CCOc1cccc(C(C)c2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)c1 | CCOc1cccc([C@@H](C)c2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)c1 | not_declared | -15.5 | 429.48 | 3.86 | 103.8 | 0.499 | 2 | 7 | 5 | 32 | 5 | 4 | 0 | 14 | A:H613;A:N661;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497981948b | Nc1nc2cc(-c3c(CCc4ccc(C5CC5)cc4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | Nc1nc2cc(-c3c(CCc4ccc(C5CC5)cc4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | not_declared | -15.5 | 425.49 | 3.97 | 94.5 | 0.505 | 2 | 6 | 5 | 32 | 6 | 4 | 0 | 13 | A:H613;A:N661;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820;A:A823;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497915857a | CC(Cc1ccc(F)cc1)Cc1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | C[C@H](Cc1ccc(F)cc1)Cc1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.4 | 431.47 | 3.87 | 94.5 | 0.5 | 2 | 6 | 5 | 32 | 5 | 4 | 0 | 15 | A:HOH86;A:H613;A:N661;A:N662;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:I768;A:Q775;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820 |
52_2H42_II260802140919497975093a | Nc1nc2cc(-c3c(C(CC4CC4)c4ccccn4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | Nc1nc2cc(-c3c([C@H](CC4CC4)c4ccccn4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | not_declared | -15.4 | 426.48 | 3.64 | 107.4 | 0.505 | 2 | 7 | 5 | 32 | 6 | 4 | 0 | 14 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497907061b | C[NH+](C)CC(c1ccccc1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | C[NH+](C)C[C@H](c1ccccc1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.3 | 429.5 | 1.59 | 99 | 0.448 | 3 | 6 | 5 | 32 | 5 | 4 | 1 | 16 | A:HOH86;A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497909464a | CCCC1NC(=O)N=C(C)C1c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | CCC[C@H]1NC(=O)N=C(C)[C@@H]1c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.3 | 433.47 | 2.75 | 136 | 0.579 | 3 | 7 | 4 | 32 | 5 | 3 | 0 | 13 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820 |
52_2H42_II2608021409194979123867a | Nc1nc2cc(-c3c(-c4cccnc4OCC4CC4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | Nc1nc2cc(-c3c(-c4cccnc4OCC4CC4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | not_declared | -15.3 | 428.45 | 3.16 | 116.7 | 0.501 | 2 | 8 | 5 | 32 | 6 | 4 | 0 | 14 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II2608021409194979132054a | Nc1nc2cc(-c3c(C(=O)C(C4CCC4)C4CCC4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | Nc1nc2cc(-c3c(C(=O)C(C4CCC4)C4CCC4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | not_declared | -15.3 | 431.5 | 3.71 | 111.6 | 0.596 | 2 | 7 | 5 | 32 | 6 | 3 | 0 | 15 | A:H613;A:N661;A:N662;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:I768;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497955457a | CC(CCC=C1CC1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | C[C@@H](CCC=C1CC1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.3 | 389.46 | 3.91 | 94.5 | 0.645 | 2 | 6 | 5 | 29 | 5 | 3 | 0 | 12 | A:H613;A:N661;A:N662;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820 |
52_2H42_II260802140919497996837a | CCCCc1ccncc1-c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | CCCCc1ccncc1-c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.3 | 414.47 | 3.71 | 107.4 | 0.515 | 2 | 7 | 5 | 31 | 5 | 4 | 0 | 13 | A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497999097a | Cc1cc(C)cc(CCc2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)c1 | Cc1cc(C)cc(CCc2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)c1 | not_declared | -15.3 | 413.48 | 3.71 | 94.5 | 0.532 | 2 | 6 | 4 | 31 | 5 | 4 | 0 | 14 | A:H613;A:N661;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497999097b | Cc1cc(C)cc(CCc2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)c1 | Cc1cc(C)cc(CCc2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)c1 | not_declared | -15.3 | 413.48 | 3.71 | 94.5 | 0.532 | 2 | 6 | 4 | 31 | 5 | 4 | 0 | 14 | A:H613;A:N661;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II2608021409194979119461a | CCCCC1(c2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)CCC1 | CCCCC1(c2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)CCC1 | not_declared | -15.2 | 391.48 | 3.92 | 94.5 | 0.687 | 2 | 6 | 5 | 29 | 5 | 3 | 0 | 12 | A:H613;A:N661;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820 |
52_2H42_II260802140919497912999a | COC(Cc1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2)c1ccccc1C | CO[C@H](Cc1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2)c1ccccc1C | not_declared | -15.2 | 429.48 | 3.55 | 103.8 | 0.503 | 2 | 7 | 5 | 32 | 5 | 4 | 0 | 16 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:I768;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497933229a | COc1cc(CCc2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)ccc1C | COc1cc(CCc2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)ccc1C | not_declared | -15.2 | 429.48 | 3.41 | 103.8 | 0.504 | 2 | 7 | 5 | 32 | 5 | 4 | 0 | 12 | A:H613;A:N661;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497943346a | CCC(O)(Cc1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2)c1ccccc1 | CC[C@@](O)(Cc1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2)c1ccccc1 | not_declared | -15.2 | 429.48 | 3.15 | 114.8 | 0.449 | 3 | 7 | 5 | 32 | 5 | 4 | 0 | 12 | A:H613;A:N661;A:N662;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820 |
52_2H42_II260802140919497972973a | Nc1nc2cc(-c3c(C4CCCC[NH+]4CC4CCC4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | Nc1nc2cc(-c3c([C@H]4CCCC[N@@H+]4CC4CCC4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | not_declared | -15.2 | 433.54 | 2.22 | 99 | 0.586 | 3 | 6 | 4 | 32 | 6 | 3 | 1 | 15 | A:HOH86;A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:R667;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820 |
52_2H42_II260802140919497981197a | Nc1nc2cc(-c3c(C4(c5ccccc5)CCCO4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | Nc1nc2cc(-c3c([C@@]4(c5ccccc5)CCCO4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | not_declared | -15.2 | 427.46 | 3.36 | 103.8 | 0.52 | 2 | 7 | 3 | 32 | 6 | 4 | 0 | 15 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497986074b | Cc1ccc(C(C)Cc2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)cc1 | Cc1ccc([C@@H](C)Cc2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)cc1 | not_declared | -15.2 | 413.48 | 3.96 | 94.5 | 0.528 | 2 | 6 | 4 | 31 | 5 | 4 | 0 | 11 | A:N661;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II2608021428031315129340a | CC[C@H]1Oc2cc(-c3cnn4c3C[NH2+]CC4)cc(NCCC#Cc3ccccc3)c2NC1=O | CC[C@H]1Oc2cc(-c3cnn4c3C[NH2+]CC4)cc(NCCC#Cc3ccccc3)c2NC1=O | match | -15.2 | 442.54 | 2.59 | 84.8 | 0.419 | 3 | 5 | 5 | 33 | 5 | 3 | 1 | 16 | A:Y612;A:N661;A:N662;A:L725;A:L765;A:A767;A:I768;A:Q775;A:V782;A:F786;A:L804;A:M816;A:Q817;A:G819;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802142803131530733a | CC[C@H]1Oc2cc(-c3cnn4c3C[NH2+]CC4)cc([NH+]3CCC3Cc3ccccc3)c2NC1=O | CC[C@H]1Oc2cc(-c3cnn4c3C[NH2+]CC4)cc([N@H+]3CC[C@@H]3Cc3ccccc3)c2NC1=O | pose_differs | -15.2 | 445.57 | 1.27 | 77.2 | 0.554 | 3 | 4 | 5 | 33 | 6 | 3 | 2 | 13 | A:HOH86;A:N661;A:N662;A:L725;A:L765;A:A767;A:I768;A:V782;A:F786;A:L804;A:M816;A:Q817;A:F820 |
52_2H42_II260802140919497900583a | CC(c1ccccc1)C(O)Cc1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | C[C@@H](c1ccccc1)[C@@H](O)Cc1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.1 | 429.48 | 3.02 | 114.8 | 0.449 | 3 | 7 | 5 | 32 | 5 | 4 | 0 | 14 | A:H613;A:N661;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:M816;A:Q817;A:F820 |
52_2H42_II260802140919497907901a | CC(C)(C)CCn1nccc1-c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | CC(C)(C)CCn1nccc1-c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.1 | 431.5 | 3.61 | 112.4 | 0.51 | 2 | 8 | 4 | 32 | 5 | 4 | 0 | 14 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II2608021409194979102229a | C[NH2+]CC(C1=CCCC=C1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | C[NH2+]C[C@H](C1=CCCC=C1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.1 | 417.49 | 1.86 | 111.2 | 0.587 | 3 | 6 | 5 | 31 | 5 | 3 | 1 | 15 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II2608021409194979119264a | Cc1cc(C)c(Cc2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)cc1C[NH3+] | Cc1cc(C)c(Cc2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)cc1C[NH3+] | not_declared | -15.1 | 429.5 | 2.26 | 122.2 | 0.459 | 3 | 6 | 4 | 32 | 5 | 4 | 1 | 14 | A:H613;A:N661;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II2608021409194979135616a | Cc1ccc2c(c1)C(c1ccc3c(c1-c1ccn4nc(N)nc4c1)OCC(=O)N3)CC2 | Cc1ccc2c(c1)[C@H](c1ccc3c(c1-c1ccn4nc(N)nc4c1)OCC(=O)N3)CC2 | not_declared | -15.1 | 411.47 | 3.7 | 94.5 | 0.525 | 2 | 6 | 2 | 31 | 6 | 4 | 0 | 14 | A:H613;A:N661;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497929874a | CC(CCc1ccc([O-])cc1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | C[C@H](CCc1ccc([O-])cc1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.1 | 428.47 | 3.12 | 117.6 | 0.504 | 2 | 7 | 5 | 32 | 5 | 4 | -1 | 13 | A:HOH86;A:H613;A:N661;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820 |
52_2H42_II260802140919497960321a | Nc1nc2cc(-c3c(CC4CC4c4ccccc4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | Nc1nc2cc(-c3c(C[C@H]4C[C@@H]4c4ccccc4)ccc4c3OCC(=O)N4)ccn2n1 | not_declared | -15.1 | 411.47 | 3.66 | 94.5 | 0.534 | 2 | 6 | 4 | 31 | 6 | 4 | 0 | 14 | A:H613;A:N661;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497961122a | CCCC1CC(C[NH3+])(c2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)CC1C | CCC[C@H]1C[C@@](C[NH3+])(c2ccc3c(c2-c2ccn4nc(N)nc4c2)OCC(=O)N3)C[C@@H]1C | not_declared | -15.1 | 435.55 | 2.64 | 122.2 | 0.569 | 3 | 6 | 5 | 32 | 5 | 3 | 1 | 15 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:G819;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497996971a | CCCC(c1ccncc1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | CCC[C@H](c1ccncc1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.1 | 414.47 | 3.64 | 107.4 | 0.516 | 2 | 7 | 5 | 31 | 5 | 4 | 0 | 15 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497996971b | CCCC(c1ccncc1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | CCC[C@H](c1ccncc1)c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.1 | 414.47 | 3.64 | 107.4 | 0.516 | 2 | 7 | 5 | 31 | 5 | 4 | 0 | 14 | A:HOH86;A:H613;A:N661;A:N662;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802143321823379070a | CC[C@H]1Oc2cc(-c3cnn4c3C[NH2+]CC4)c(Cc3cc(C(=O)[O-])ccc3C)cc2NC1=O | CC[C@H]1Oc2cc(-c3cnn4c3C[NH2+]CC4)c(Cc3cc(C(=O)[O-])ccc3C)cc2NC1=O | match | -15.1 | 446.51 | 1 | 112.9 | 0.607 | 2 | 6 | 5 | 33 | 5 | 3 | 0 | 16 | A:Y612;A:N661;A:N662;A:I665;A:L725;A:L765;A:I768;A:V782;A:F786;A:L804;A:M816;A:Q817;A:G819;A:F820;A:A823;A:I824 |
52_2H42_II260807195421470300285a | CC#CCC[NH+]1CCCCC1c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | CC#CCC[N@@H+]1CCCC[C@H]1c1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15.1 | 431.52 | 1.83 | 99 | 0.548 | 3 | 6 | 4 | 32 | 5 | 3 | 1 | 15 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:I768;A:V782;A:F786;A:M816;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497902501a | CC(O)(Cc1ccccc1)Cc1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | C[C@](O)(Cc1ccccc1)Cc1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15 | 429.48 | 2.85 | 114.8 | 0.449 | 3 | 7 | 5 | 32 | 5 | 4 | 0 | 14 | A:H613;A:N661;A:N662;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:Q817;A:F820;A:I824 |
52_2H42_II260802140919497903528a | C#CC[NH+](CC#CC)Cc1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | C#CC[N@H+](CC#CC)Cc1ccc2c(c1-c1ccn3nc(N)nc3c1)OCC(=O)N2 | not_declared | -15 | 401.45 | 0.35 | 99 | 0.536 | 3 | 6 | 5 | 30 | 4 | 3 | 1 | 14 | A:HOH86;A:H613;A:N661;A:N662;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820 |
52_2H42_II2608021409194979100160a | Cc1noc(C2CCC(c3ccc4c(c3-c3ccn5nc(N)nc5c3)OCC(=O)N4)C2)n1 | Cc1noc([C@@H]2CC[C@H](c3ccc4c(c3-c3ccn5nc(N)nc5c3)OCC(=O)N4)C2)n1 | not_declared | -15 | 431.46 | 3.05 | 133.5 | 0.506 | 2 | 9 | 3 | 32 | 6 | 4 | 0 | 13 | A:H613;A:N661;A:S663;A:I665;A:T723;A:L725;A:D764;A:L765;A:V782;A:F786;A:L804;A:Q817;A:F820 |
