source stringclasses 28
values | date int32 2.01k 2.01k | text stringlengths 81 1.83M | token_count int32 50 566k | category stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|
sec_edgar | 2,011 | f10qfy11q2.htm
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 10-Q
(Mark One)
x
QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED December 31, 2010
OR
¨
TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE
SECURITI... | 26,190 | financial |
sec_edgar | 2,011 | "f10qfy11q3.htm\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 10-(...TRUNCATED) | 26,904 | financial |
sec_edgar | 2,011 | "f10qfy12q1.htm\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 10-(...TRUNCATED) | 23,365 | financial |
sec_edgar | 2,011 | "Form 10-Q\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 2(...TRUNCATED) | 18,911 | financial |
sec_edgar | 2,011 | "e10vq\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549(...TRUNCATED) | 22,059 | financial |
sec_edgar | 2,011 | "e10vq\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549(...TRUNCATED) | 13,807 | financial |
sec_edgar | 2,011 | "e10vq\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, DC 20549\n(...TRUNCATED) | 11,402 | financial |
sec_edgar | 2,011 | "e10vq\nTable of Contents\nUNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, DC 20549\nF(...TRUNCATED) | 17,612 | financial |
sec_edgar | 2,011 | "Form 10_q\nTable of Contents\nUNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20(...TRUNCATED) | 29,576 | financial |
sec_edgar | 2,011 | "e10vq\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, D.C. 20549(...TRUNCATED) | 29,744 | financial |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 155