source stringclasses 26
values | date int32 2.01k 2.01k | text stringlengths 83 2.1M | token_count int32 50 1.34M | category stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|
sec_edgar | 2,014 | LCNB 3.31.2014 10Q
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 10-Q
(Mark One)
x
QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
For the quarterly period ended
March 31, 2014
¨
TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES ... | 28,649 | financial |
sec_edgar | 2,014 | "LCNB 6.30.2014 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFO(...TRUNCATED) | 31,026 | financial |
sec_edgar | 2,014 | "LCNB 9.30.2014 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFO(...TRUNCATED) | 32,509 | financial |
sec_edgar | 2,014 | "PCLN 3.31.14 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 1(...TRUNCATED) | 55,515 | financial |
sec_edgar | 2,014 | "PCLN 6.30.14 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 1(...TRUNCATED) | 59,928 | financial |
sec_edgar | 2,014 | "PCLN 9.30.14 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 1(...TRUNCATED) | 63,610 | financial |
sec_edgar | 2,014 | "LTM-2014-Q1 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\n_______(...TRUNCATED) | 18,535 | financial |
sec_edgar | 2,014 | "LTM-2014-Q2 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\n_______(...TRUNCATED) | 22,443 | financial |
sec_edgar | 2,014 | "LTM-2014-Q3 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\n_______(...TRUNCATED) | 23,091 | financial |
sec_edgar | 2,014 | "form10q.htm\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, DC 20549\nFORM 10-Q\n(M(...TRUNCATED) | 19,365 | financial |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 135