market_slug stringlengths 2 20 | market_name stringlengths 4 26 | state stringlengths 2 2 | iso stringclasses 57
values | latitude float64 -37.81 61.2 ⌀ | longitude float64 -158.09 175 ⌀ | verdict stringclasses 3
values | as_of_date stringdate 2026-11-09 00:00:00 2026-11-09 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
midland-tx | Midland–Odessa | TX | ERCOT | 31.99 | -102.07 | BUILD | 2026-11-09 |
cheyenne | Cheyenne | WY | WECC | 41.125404 | -104.89809 | BUILD | 2026-11-09 |
kansas-city | Kansas City | MO | SPP | 39.10118 | -94.57938 | BUILD | 2026-11-09 |
north-kansas-city | North Kansas City | MO | SPP | 39.13688 | -94.57864 | BUILD | 2026-11-09 |
upper-michigan | Upper Peninsula MI | MI | MISO | 46.5 | -87.5 | BUILD | 2026-11-09 |
rural-spp | Rural SPP | KS | SPP | 38.5 | -98.5 | BUILD | 2026-11-09 |
williston-nd | Williston, ND | ND | MISO | 48.15 | -103.62 | BUILD | 2026-11-09 |
sacramento | Sacramento | CA | WECC | 38.64836 | -121.49193 | BUILD | 2026-11-09 |
gilbert | Gilbert | AZ | WECC | 33.35517 | -111.83929 | BUILD | 2026-11-09 |
scottsdale | Scottsdale | AZ | WECC | 33.627365 | -111.90205 | BUILD | 2026-11-09 |
tempe | Tempe | AZ | WECC | 33.395542 | -111.97008 | BUILD | 2026-11-09 |
oklahoma-city | Oklahoma City | OK | SPP | 35.47 | -97.52 | BUILD | 2026-11-09 |
tulsa | Tulsa | OK | SPP | 36.153275 | -95.98861 | BUILD | 2026-11-09 |
el-paso | El Paso | TX | WECC | 31.750008 | -106.30993 | BUILD | 2026-11-09 |
chandler | Chandler | AZ | WECC | 33.27181 | -111.882256 | BUILD | 2026-11-09 |
goodyear | Goodyear | AZ | WECC | 33.419563 | -112.36486 | BUILD | 2026-11-09 |
mesa | Mesa | AZ | WECC | 33.3539 | -111.67723 | BUILD | 2026-11-09 |
lenexa | Lenexa | KS | SPP | 38.926807 | -94.76837 | BUILD | 2026-11-09 |
olathe | Olathe | KS | SPP | 38.9392 | -94.86234 | BUILD | 2026-11-09 |
overland-park | Overland Park | KS | SPP | 38.962364 | -94.7089 | BUILD | 2026-11-09 |
tucson | Tucson | AZ | WECC | 32.188698 | -110.95545 | BUILD | 2026-11-09 |
wichita | Wichita | KS | SPP | 37.69 | -97.34 | BUILD | 2026-11-09 |
montreal | Montréal | QC | HQ | 45.5 | -73.57 | BUILD | 2026-11-09 |
la-vista | La Vista | NE | SPP | 41.131393 | -96.14285 | BUILD | 2026-11-09 |
omaha | OMAHA | NE | SPP | 41.267532 | -96.0555 | BUILD | 2026-11-09 |
papillion | PAPILLION | NE | SPP | 41.13459 | -96.0912 | BUILD | 2026-11-09 |
milpitas | Milpitas | CA | CAISO | 37.405693 | -121.91626 | CAUTION | 2026-11-09 |
emeryville | Emeryville | CA | CAISO | 37.847054 | -122.2866 | CAUTION | 2026-11-09 |
irvine | Irvine | CA | CAISO | 33.687622 | -117.84146 | BUILD | 2026-11-09 |
fremont | Fremont | CA | CAISO | 37.475327 | -121.922104 | CAUTION | 2026-11-09 |
rancho-cordova | Rancho Cordova | CA | CAISO | 38.594204 | -121.27502 | CAUTION | 2026-11-09 |
tustin | Tustin | CA | CAISO | 33.813736 | -117.65314 | BUILD | 2026-11-09 |
san-diego | San Diego | CA | CAISO | 32.82999 | -117.13565 | CAUTION | 2026-11-09 |
sunnyvale | Sunnyvale | CA | CAISO | 37.373413 | -121.98778 | CAUTION | 2026-11-09 |
el-segundo | El Segundo | CA | CAISO | 33.9192 | -118.38622 | CAUTION | 2026-11-09 |
modesto | Modesto | CA | CAISO | 37.641953 | -121.00224 | CAUTION | 2026-11-09 |
san-francisco | San Francisco | CA | CAISO | 37.77965 | -122.39408 | CAUTION | 2026-11-09 |
san-jose | San Jose | CA | CAISO | 37.33417 | -121.88846 | CAUTION | 2026-11-09 |
los-angeles | Los Angeles | CA | CAISO | 34.048428 | -118.25555 | CAUTION | 2026-11-09 |
stockholm | Stockholm | SE | NORDPOOL | 59.33 | 18.06 | CAUTION | 2026-11-09 |
santa-clara | Santa Clara | CA | CAISO | 37.375156 | -121.958115 | CAUTION | 2026-11-09 |
phoenix | Phoenix | AZ | WECC | 33.4484 | -112.07067 | CAUTION | 2026-11-09 |
aurora-co | Aurora, CO | CO | WECC | 39.729557 | -104.76155 | CAUTION | 2026-11-09 |
centennial | Centennial | CO | WECC | 39.591324 | -104.846855 | CAUTION | 2026-11-09 |
englewood | Englewood | CO | WECC | 39.55907 | -104.83555 | CAUTION | 2026-11-09 |
denver | Denver | CO | WECC | 39.744923 | -104.9903 | CAUTION | 2026-11-09 |
colorado-springs | Colorado Springs | CO | WECC | 38.832108 | -104.78726 | CAUTION | 2026-11-09 |
appalachia-coal | Appalachia (Retiring Coal) | WV | PJM | 38.5 | -81.5 | CAUTION | 2026-11-09 |
los-lunas | Los Lunas | NM | WECC | 34.82983 | -106.77933 | CAUTION | 2026-11-09 |
albuquerque | ALBUQUERQUE | NM | WECC | 35.114197 | -106.63147 | CAUTION | 2026-11-09 |
allen | Allen | TX | ERCOT | 33.137524 | -96.65995 | CAUTION | 2026-11-09 |
carrollton | Carrollton | TX | ERCOT | 32.980106 | -96.85369 | CAUTION | 2026-11-09 |
dallas | Dallas | TX | ERCOT | 32.80085 | -96.81941 | CAUTION | 2026-11-09 |
fort-worth | Fort Worth | TX | ERCOT | 32.90619 | -97.25678 | CAUTION | 2026-11-09 |
garland | Garland | TX | ERCOT | 32.982334 | -96.65505 | CAUTION | 2026-11-09 |
houston | Houston | TX | ERCOT | 29.760231 | -95.37789 | CAUTION | 2026-11-09 |
irving | Irving | TX | ERCOT | 32.89476 | -96.98194 | CAUTION | 2026-11-09 |
katy | Katy | TX | ERCOT | 29.802906 | -95.755585 | CAUTION | 2026-11-09 |
midlothian | Midlothian | TX | ERCOT | 32.462982 | -97.0289 | CAUTION | 2026-11-09 |
plano | Plano | TX | ERCOT | 33.012215 | -96.683105 | CAUTION | 2026-11-09 |
red-oak | Red Oak | TX | ERCOT | 32.52 | -96.7953 | CAUTION | 2026-11-09 |
richardson | Richardson | TX | ERCOT | 32.966293 | -96.71327 | CAUTION | 2026-11-09 |
the-woodlands | The Woodlands | TX | ERCOT | 30.177755 | -95.48654 | CAUTION | 2026-11-09 |
austin | Austin | TX | ERCOT | 30.21555 | -97.71081 | CAUTION | 2026-11-09 |
mcallen | McAllen | TX | ERCOT | 26.201918 | -98.231636 | CAUTION | 2026-11-09 |
san-antonio | San Antonio | TX | ERCOT | 29.446932 | -98.68693 | CAUTION | 2026-11-09 |
byron-center | Byron Center | MI | MISO | 42.82535 | -85.67278 | CAUTION | 2026-11-09 |
detroit | Detroit | MI | MISO | 42.33074 | -83.0538 | CAUTION | 2026-11-09 |
grand-rapids | Grand Rapids | MI | MISO | 42.9634 | -85.6681 | CAUTION | 2026-11-09 |
southfield | Southfield | MI | MISO | 42.467033 | -83.23809 | CAUTION | 2026-11-09 |
the-dalles | The Dalles | OR | WECC | 45.608887 | -121.190384 | CAUTION | 2026-11-09 |
troy | Troy | MI | MISO | 42.58428 | -83.04343 | CAUTION | 2026-11-09 |
puyallup | Puyallup | WA | WECC | 47.158916 | -122.27924 | CAUTION | 2026-11-09 |
lynnwood | Lynnwood | WA | WECC | 47.84181 | -122.28954 | CAUTION | 2026-11-09 |
lansing | Lansing | MI | MISO | 42.70538 | -84.65456 | CAUTION | 2026-11-09 |
enterprise | Enterprise | NV | WECC | 36.061737 | -115.213295 | CAUTION | 2026-11-09 |
saint-louis | Saint Louis | MO | MISO | 38.6361 | -90.25543 | CAUTION | 2026-11-09 |
st-louis | St. Louis | MO | MISO | 38.629757 | -90.195816 | CAUTION | 2026-11-09 |
tukwila | Tukwila | WA | WECC | 47.493404 | -122.29332 | CAUTION | 2026-11-09 |
abilene | Abilene | TX | ERCOT | 32.4487 | -99.7331 | CAUTION | 2026-11-09 |
henderson | Henderson | NV | WECC | 36.0395 | -114.9817 | CAUTION | 2026-11-09 |
santiago | Santiago | CL | CEN | -33.45 | -70.67 | CAUTION | 2026-11-09 |
seattle | Seattle | WA | WECC | 47.614357 | -122.33887 | CAUTION | 2026-11-09 |
bluffdale | Bluffdale | UT | WECC | 40.480618 | -111.90496 | CAUTION | 2026-11-09 |
south-west-jordan | South West Jordan | UT | WECC | 40.585938 | -111.969765 | CAUTION | 2026-11-09 |
las-vegas | Las Vegas | NV | WECC | 36.0856 | -115.1398 | CAUTION | 2026-11-09 |
hammond | Hammond | IN | MISO | 41.707417 | -87.52023 | CAUTION | 2026-11-09 |
lafayette | Lafayette | IN | MISO | 40.42179 | -86.914154 | CAUTION | 2026-11-09 |
lebanon | Lebanon | IN | MISO | 40.0481 | -86.4694 | CAUTION | 2026-11-09 |
south-bend | South Bend | IN | MISO | 41.68338 | -86.25001 | CAUTION | 2026-11-09 |
indianapolis | Indianapolis | IN | MISO | 39.75999 | -86.1706 | CAUTION | 2026-11-09 |
west-jordan | West Jordan | UT | WECC | 40.620457 | -111.98464 | CAUTION | 2026-11-09 |
central-washington | Central Washington | WA | WECC | 47.1 | -120.3 | CAUTION | 2026-11-09 |
eagle-mountain | Eagle Mountain | UT | WECC | 40.26874 | -112.01849 | CAUTION | 2026-11-09 |
east-wenatchee | East Wenatchee | WA | WECC | 47.407204 | -120.21381 | CAUTION | 2026-11-09 |
beaverton | Beaverton | OR | WECC | 45.476215 | -122.7764 | CAUTION | 2026-11-09 |
madison | Madison | WI | MISO | 43.067738 | -89.39235 | CAUTION | 2026-11-09 |
baton-rouge | Baton Rouge | LA | MISO | 30.452288 | -91.11559 | CAUTION | 2026-11-09 |
salt-lake-city | Salt Lake City | UT | WECC | 40.756306 | -111.920265 | CAUTION | 2026-11-09 |
commack | Commack | NY | NYISO | 40.83935 | -73.2859 | CAUTION | 2026-11-09 |
DC Hub — Data Center Power Index (DCPI): Market Verdicts
A per-market buildability verdict for 300+ global data-center markets, from
DC Hub — the live infrastructure data layer for the physical
build-out behind AI. Each market carries a BUILD / CAUTION / AVOID verdict for
siting a new large-load (data-center / AI-cluster) build, derived from
interconnection-queue depth, capacity-pipeline additions, grid-emergency events, and
reserve-margin signals for the serving ISO/RTO, adjusted for local data-center saturation.
Freshness — read this before citing. The DC Hub index behind these verdicts is recomputed daily. This published snapshot is not continuous: every row carries its own
as_of_date, and that column — not the repo's last-modified timestamp and not this sentence — is the date you should cite. An earlier version of this card said the verdicts were "recomputed daily" without that distinction, while the file sat unchanged for two months. For always-current verdicts, query/api/v1/dcpi/scoresor the DC Hub MCP server directly.
No other public dataset publishes a per-market data-center buildability verdict.
Columns
| column | description |
|---|---|
market_slug |
canonical slug (e.g. phoenix, northern-virginia) |
market_name |
market / metro name |
state |
US state or region (where applicable) |
iso |
serving grid operator / ISO-RTO (ERCOT, PJM, WECC, …) |
latitude, longitude |
market centroid (nullable) |
verdict |
BUILD (favorable), CAUTION (bordered), AVOID (constrained) |
as_of_date |
date this row was last recomputed |
What's here — and what's live
This dataset is the free, shareable verdict layer (CC-BY-4.0). The underlying numeric DCPI scores — Excess-Power score, Grid-Constraint score, Time-to-Power (months), and composite — are available free per-market at:
- Live page:
https://dchub.cloud/dcpi/<market_slug>(e.g. https://dchub.cloud/dcpi/phoenix) - JSON API:
https://dchub.cloud/api/v1/dcpi/scores/<market_slug> - MCP tool:
get_market_dcpi_rankviahttps://dchub.cloud/mcp
Bulk/all-market numeric export is a paid product (a free dev key raises limits; see https://dchub.cloud/signup).
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("DCHUB/dcpi-market-verdicts") # replace with your HF namespace
build_markets = [r for r in ds["train"] if r["verdict"] == "BUILD"]
# enrich one market with the live numeric scores (free per-market):
import requests
phx = requests.get("https://dchub.cloud/api/v1/dcpi/scores/phoenix").json()
print(phx["verdict"], phx["composite_score"], phx["time_to_power_months"])
Citation
DC Hub Data Center Power Index (DCPI). DC Hub, dchub.cloud. CC-BY-4.0.
Cite as "DC Hub (dchub.cloud)" with a link to https://dchub.cloud.
Source & method
Aggregated by DC Hub from ISO/RTO public data (ENTSO-E, AEMO, EirGrid, NGESO, EIA, and North American ISO queues) + DC Hub's discovered-facility footprint. Verdicts are directional siting guidance, not engineering advice. Methodology: https://dchub.cloud/dcpi
- Downloads last month
- 87