id int32 0 1.06M | image imagewidth (px) 12 5.6k | text stringlengths 1 10.9k |
|---|---|---|
830,221 | 1 9 8 . 6 7 8 _ { 1 9 6 . 5 7 4 } ^ { 2 0 1 . 3 8 2 } | |
102,345 | i | |
863,661 | _ 2 | |
164,398 | T _ { e } | |
194,522 | \int _ { 0 } ^ { 1 } d \xi \, \frac { \Phi _ { B 1 } ( \xi ) } { \xi } = \frac { m _ { B } } { \lambda _ { B } } \, . | |
504,626 | \mathbf { u } | |
13,677 | g g | |
451,704 | \langle \delta \theta ^ { 2 } \rangle = \frac { 1 } { 2 \pi } \int _ { - \infty } ^ { \infty } S _ { \delta \theta } \, d \omega = \frac { k _ { B } T } { I } \frac { \Gamma } { \Gamma ^ { \prime } } \frac { 1 } { \omega _ { m } ^ { \prime \, 2 } } + \frac { 2 \beta ^ { 2 } P _ { \mathrm { o p t } } ^ { 2 } \tau _ { 0 } ^ { 2 } G _ { D } ^ { 2 } } { I ^ { 2 } \Gamma ^ { \prime } } S _ { \theta _ { n } } | |
963,874 | ( 0 , 1 ) | |
456,455 | \mathbb { P } \left( \operatorname* { m i n } \{ H _ { S , i } ^ { L } : \ i = \operatorname* { m i n } ( 0 , \tau ) , \dots , \operatorname* { m a x } ( 0 , \tau ) \} > u \ \Big | \ H _ { S , 0 } \in [ 1 1 . 5 , 1 2 . 5 ] \right) , | |
406,751 | E _ { w } \approx \rho g \sigma ^ { 2 } . | |
21,598 | G _ { \mathrm { V O R - a n g l e - r i g h t } } | |
136,060 | v _ { \varphi } | |
615,414 | \begin{array} { r } { \Delta \nu = s _ { \mathrm { ~ m ~ } } \, p + \Delta ^ { 2 } \nu , } \end{array} | |
669,199 | E _ { \psi } \equiv q ^ { E _ { 1 1 } + E _ { n n } - \frac { 2 } { n } N } \, E _ { 1 n } \, , ~ ~ ~ ~ F _ { \psi } \equiv E _ { n 1 } \, q ^ { - E _ { 1 1 } - E _ { n n } + \frac { 2 } { n } N } \, E _ { 1 n } | |
503,038 | \frac { L } { \pi } T _ { F } ^ { + + } ( n , m ) | 0 \rangle = { \frac { ( n - m ) } { 4 } } b _ { i j } ^ { \dagger } ( n ) b _ { j i } ^ { \dagger } ( m ) | 0 \rangle \, . | |
771,914 | 5 y ^ { 4 } { \frac { d y } { d x } } - { \frac { d y } { d x } } = { \frac { d x } { d x } } \, , | |
87,871 | \left( e _ { 2 j } \right) _ { \sigma , \sigma ^ { \prime } } = \sqrt { Q } ~ \prod _ { k } ~ \delta ( \sigma _ { k } , \sigma _ { k } ^ { \prime } ) { } ~ \delta ( \sigma _ { j } , \sigma _ { j + 1 } ) | |
37,074 | C _ { 0 } \approx \pi ^ { 2 } \epsilon _ { 0 } \epsilon D \frac r b \, . | |
828,930 | P _ { \mathrm { ~ k ~ i ~ n ~ e ~ t ~ i ~ c ~ } } | |
795,322 | \pm 0 . 5 \% | |
203,980 | f : S ^ { 2 } \to \mathbb { C } | |
71,168 | \begin{array} { r } { \frac 1 B \sum _ { k = 2 } ^ { ( \ell _ { N } ) ^ { n } } \frac { 1 } { k ^ { m } } + T B \frac { ( \ell _ { N } ) ^ { m - 1 } } { N } \sum _ { k = 2 } ^ { ( \ell _ { N } ) ^ { n } } \frac { 1 } { k ^ { m - 2 } } \lesssim \frac 1 B + T B \left( \frac { ( \ell _ { N } ) ^ { m - 1 + n ( 3 - m ) } } { N } + \frac { ( \ell _ { N } ) ^ { m - 1 } } { N } \right) , } \end{array} | |
820,315 | \begin{array} { r l r } { \left( \frac { d \sigma } { d \Omega } \right) _ { l a b } } & { { } = } & { \left( \frac { d \sigma } { d \Omega } \right) _ { c m } \frac { d \Omega _ { c m } } { d \Omega _ { l a b } } } \end{array} | |
742,175 | K _ { q } ^ { M N B D } = k ^ { 1 - q } ( q - 1 ) ! ( \chi ^ { q } - \Delta ^ { q } ) / ( \chi - \Delta ) ^ { q } , | |
1,023,949 | \left[ { \begin{array} { c c c c c } { 1 } & { a _ { 0 } } & { a _ { 1 } } & { a _ { 2 } } & { a _ { 3 } } \\ { 0 } & { 0 } & { 2 } & { a _ { 4 } } & { a _ { 5 } } \\ { 0 } & { 0 } & { 0 } & { 1 } & { a _ { 6 } } \end{array} } \right] | |
408,138 | g ^ { ( 2 ) } ( 0 ) = 1 - \frac { 1 } { N _ { s s } } + \frac { \langle \delta N _ { } ( 0 ) ^ { 2 } \rangle } { N _ { s s } ^ { 2 } } . | |
104,835 | \Omega _ { c } | |
663,993 | \alpha _ { z } \equiv \langle \mathcal { T } _ { z \varphi } / P _ { 0 } \rangle _ { r \varphi } | |
387,388 | c _ { 1 } , c _ { 2 } , c _ { 3 } , c _ { 4 } | |
323,367 | ^ { 1 , 2 , 3 , 4 } | |
87,619 | s | |
330,348 | - { \frac { 4 } { 7 } } \Delta + { \frac { 5 } { 7 } } \Sigma ^ { * } + { \frac { 2 } { 7 } } \Xi ^ { * } - { \frac { 3 } { 7 } } \Omega | |
938,755 | A _ { s } | |
394,341 | | V _ { u b } | ^ { 2 } = \frac { | V _ { u b } ^ { 0 } | ^ { 2 } } { | V _ { t b } ^ { 0 } | ^ { 2 } ( h ^ { 2 } - 1 ) + 1 } , | |
137,625 | K | |
1,371 | k T _ { H } ^ { \mathrm { R N } } = { \frac { \hbar } { 4 \pi r _ { H } } } \left( 1 - { \frac { G Q ^ { 2 } } { r _ { H } ^ { 2 } } } \right) . | |
270,582 | C _ { \mathrm { ~ D ~ s ~ } } = C _ { \mathrm { ~ D ~ s ~ 0 ~ } } ( 1 + \alpha _ { \mathrm { ~ s ~ } } R e _ { \mathrm { p } } ^ { \beta _ { \mathrm { s } } } ) , | |
146,081 | 8 0 \% | |
188,113 | \sigma = 0 . 9 | |
543,128 | 0 . 0 2 c | |
252,791 | v | |
751,974 | \frac { \partial \phi } { \partial x } ^ { i j k } \approx h \frac { \phi ^ { i + 1 / h , j , k } - \phi ^ { i - 1 / h , j , k } } { 2 \Delta x } . | |
216,083 | R - 4 ( \nabla \phi ) ^ { 2 } + 4 \nabla ^ { 2 } \phi + J + c = 0 . | |
742,341 | \Delta \omega = \omega _ { 1 } - \omega _ { 2 } = 1 - 2 k | |
511,484 | \gamma > 0 | |
735,790 | \hat { \mu } _ { \lambda } ^ { \mathrm { ~ n ~ } } | |
10,362 | s _ { \ast } : = s _ { i + 1 } ( t ) | |
949,375 | \begin{array} { r l } { f _ { d } } & { = 1 - \operatorname { t a n h } { \left( { 1 6 r _ { d } } ^ { 3 } \right) } \ \ \ \mathrm { a n d } } \\ { r _ { d } } & { = \frac { \nu + \nu _ { t } } { \sqrt { \sum _ { i , j } { \left( \partial u _ { i } / \partial x _ { j } \right) } ^ { 2 } } \kappa ^ { 2 } d _ { w } ^ { 2 } } \ \ \ \mathrm { w i t h } \ \ \ \nu _ { t } = \frac { \Tilde { k } } { \omega } = \frac { \widetilde { v _ { i } ^ { \prime \prime } v _ { i } ^ { \prime \prime } } } { 2 \omega } \ \ . } \end{array} | |
109,732 | \mu ^ { 2 } \, = \, { \frac { 1 } { g N \alpha ^ { \prime } } } \, \, . | |
325,619 | c | |
1,027,680 | \begin{array} { r l r } { n _ { B } \, { \cal R } } & { \approx } & { \frac { n _ { B } \, b _ { p B \alpha } } { \nu _ { p e } \left( u _ { p e } \right) } \approx \frac { C _ { p e } \, \gamma _ { p e } ^ { 2 } \, u _ { \alpha } \, u _ { p e } ^ { 3 } } { \Lambda _ { p e } } \approx 4 \cdot 1 0 ^ { 2 6 } \, \mathrm { m } ^ { 2 } \, . } \end{array} | |
340,057 | J \times B | |
257,280 | x | |
334,882 | K | |
240,892 | \begin{array} { r l } { \Delta \approx } & { D _ { x } ^ { + } D _ { x } ^ { - } + D _ { y } ^ { + } D _ { y } ^ { - } + D _ { z } ^ { + } D _ { z } ^ { - } } \\ { = } & { - \frac { ( 2 \sum _ { i = 1 } ^ { r } c _ { i } \sin ( ( i - \frac { 1 } { 2 } ) k _ { x } \Delta x ) ) ^ { 2 } } { \Delta x ^ { 2 } } - \frac { ( 2 \sum _ { i = 1 } ^ { r } c _ { i } \sin ( ( i - \frac { 1 } { 2 } ) k _ { y } \Delta y ) ) ^ { 2 } } { \Delta y ^ { 2 } } - \frac { ( 2 \sum _ { i = 1 } ^ { r } c _ { i } \sin ( ( i - \frac { 1 } { 2 } ) k _ { z } \Delta z ) ) ^ { 2 } } { \Delta z ^ { 2 } } } \end{array} | |
308,239 | 2 0 0 | |
441,706 | \begin{array} { r l } { \sum _ { i = 0 } ^ { Q - 1 } f _ { i } v _ { i x } ^ { p } ( u _ { x } , T ) v _ { i y } ^ { q } ( u _ { y } , T ) v _ { i z } ^ { r } ( u _ { z } , T ) } & { { } = M _ { x ^ { p } y ^ { q } z ^ { r } } ^ { \lambda } , } \end{array} | |
380,299 | - 1 . 6 1 | |
695,645 | \leq 7 | |
1,057,803 | W ( \Gamma ; A ) \equiv \mathrm { T r \, } \mathrm { P \, } \exp \left\{ i g \oint _ { \Gamma } d z ^ { \mu } A _ { \mu } ( z ) \right\} , | |
504,058 | 0 . 9 9 9 | |
182,754 | P ( n ) = \int \mathrm { d } \xi \, P ( n | \xi ) P ( \xi ) . | |
308,515 | k _ { x } | |
432,686 | M _ { \mathrm { B H } } ^ { \mathrm { m i n } } = \frac { M _ { s } } { g _ { s } ^ { 2 } } \; , | |
247,078 | e ^ { - ( \uplambda _ { e } ^ { 0 } - \uplambda _ { e } ^ { 1 } ) } \left( \frac { \uplambda _ { e } ^ { 0 } } { \uplambda _ { e } ^ { 1 } } \right) ^ { \tilde { A } _ { e } } \ge 1 | |
532,677 | \mu = t _ { s } ^ { m i n } \frac { ( 2 + \beta ) } { 2 } . | |
790,981 | \varepsilon _ { k } | |
771,935 | \sigma _ { n } ( L _ { F } , t ) \rightarrow 0 | |
881,641 | \begin{array} { r l } { [ ( x ( v ) ) ^ { - 1 } ] D _ { I } \frac { \hat { P } _ { 1 } ^ { ( 1 ) } ( x ( v ) , x ( z ) ) } { P _ { 1 } ^ { ( 0 ) } ( x ( v ) , x ( z ) ) } } & { = \lambda \sum _ { k = 0 } ^ { d } W _ { | I | + 1 } ^ { ( 1 ) } ( \hat { z } ^ { k } ; I ) + D _ { I } ^ { 0 } \frac { \lambda ^ { 2 } } { 8 ( x ( z ) - x ( 0 ) ) ^ { 3 } } } \\ & { + \sum _ { j = 1 } ^ { | I | } D _ { I \setminus u _ { j } } \Big \{ \frac { \lambda ^ { 3 } \Omega _ { 2 } ^ { ( 0 ) r e g } ( u _ { j } , u _ { j } ) } { ( x ( z ) + y ( u _ { j } ) ) ^ { 3 } } - \frac { \lambda ^ { 2 } W _ { 1 } ^ { ( 1 ) } ( u _ { j } ) } { ( x ( z ) + y ( u _ { j } ) ) ^ { 2 } } } \\ & { \qquad - \frac { \lambda ^ { 3 } } { 2 ( x ( z ) + y ( u _ { j } ) ) ^ { 2 } } \frac { \partial ^ { 2 } } { \partial ( x ( u _ { j } ) ) ^ { 2 } } \frac { 1 } { ( x ( z ) + y ( u _ { j } ) ) } \Big \} } \end{array} | |
113,878 | D _ { 3 } = \left| \begin{array} { l l l } { a _ { 1 } } & { a _ { 3 } } & { a _ { 5 } } \\ { 1 } & { a _ { 2 } } & { a _ { 4 } } \\ { 0 } & { a _ { 1 } } & { a _ { 3 } } \end{array} \right| > 0 , . . . , D _ { k } = \left| \begin{array} { l l l l } { a _ { 1 } } & { a _ { 3 } } & { . . . } & { . . . } \\ { 1 } & { a _ { 2 } } & { a _ { 4 } } & { . . . } \\ { 0 } & { a _ { 1 } } & { a _ { 3 } } & { . . . } \\ { 0 } & { 1 } & { a _ { 2 } } & { . . . } \\ { . . . } & { . . . } & { . . . } & { . . . } \\ { 0 } & { 0 } & { . . . } & { a _ { k } } \end{array} \right| > 0 , | |
289,541 | c _ { \widetilde { T } _ { \beta } } ( \kappa ) = \frac { \underset { b \in \mathcal { S } ^ { d - 1 } } { \operatorname* { m a x } } \gamma _ { \kappa } ^ { 2 } ( b ) } { \sum _ { j = 1 } ^ { \beta } \lambda _ { j } \nu _ { d } ( j ) } + o \left( \underset { b \in \mathcal { S } ^ { d - 1 } } { \operatorname* { m a x } } \gamma _ { \kappa } ^ { 2 } ( b ) \right) . | |
125,810 | \begin{array} { r } { \partial _ { t } \mathbf { u } + \mathbf { u } \cdot \mathbf { \nabla } \mathbf { u } + \mathbf { \nabla } P - \frac { 1 } { R e } \Delta \mathbf { u } = \mathbf { f } , } \\ { \mathbf { \nabla } \cdot \mathbf { u } = 0 , } \\ { U ( x , \pm y _ { w } , z ) = U _ { w } , v ( x , \pm y _ { w } , z ) = \partial _ { y } v | _ { ( x , \pm y _ { w } , z ) } = 0 . } \end{array} | |
713,233 | f : X \to Y | |
131,248 | f ( t ) | |
951,102 | 4 \, I _ { \mathrm { s a t } } | |
466,876 | E _ { P } | |
485,730 | \begin{array} { r l } { C _ { 1 } ( r ) } & { { } \simeq \frac { 1 } { 2 \pi \eta _ { \mathrm { s } } } \left[ K _ { 0 } ( \kappa r ) - \frac { 3 } { 4 ( \kappa r ) ^ { 2 } } + \frac { 3 K _ { 1 } ( \kappa r ) } { 4 \kappa r } \right] , } \\ { C _ { 2 } ( r ) } & { { } \simeq \frac { 3 } { 4 \pi \eta _ { \mathrm { s } } } \left[ \frac { 1 } { ( \kappa r ) ^ { 2 } } - \frac { K _ { 2 } ( \kappa r ) } { 2 } \right] , } \\ { C _ { 3 } ( r ) } & { { } \simeq \frac { \mu } { 1 6 \pi \eta _ { \mathrm { s } } } \left[ \kappa r K _ { 1 } ( \kappa r ) - 2 K _ { 0 } ( \kappa r ) \right] , } \end{array} | |
45,528 | \begin{array} { r } { ( \forall \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, Y \in \Gamma ( T M ) : \omega ( X , Y ) = 0 ) \Rightarrow X = 0 . } \end{array} | |
169,308 | | a | = \left\{ { \begin{array} { r l } { a , } & { { \mathrm { i f ~ } } a \geq 0 } \\ { - a , } & { { \mathrm { i f ~ } } a < 0 . } \end{array} } \right. | |
228,020 | \mathbf { q } _ { n + 1 } \leftarrow C N N _ { n } ^ { 2 } ( \mathbf { q } _ { n } , F A N ( \mathbf { \overline { { f } } _ { n } ^ { e } } ) ) | |
448,188 | \overline { { I } } _ { k } \equiv \frac { 1 } { t _ { k + 1 } - t _ { k } } \int _ { t _ { k } } ^ { t _ { k + 1 } } I ( t ^ { \prime } ) d t ^ { \prime } . | |
905,123 | 1 7 | |
198,666 | t | |
324,270 | \sim 0 . 0 7 | |
697,807 | \rho | |
1,033,751 | T _ { i } | |
623,168 | ( E , \mu ) | |
515,455 | y = 0 . 7 | |
649,883 | \psi _ { i } | |
341,889 | d \mathcal S ^ { 2 } = \frac { 1 } { \left( 1 - V ^ { 2 } / v ^ { 2 } \right) } [ c ^ { 2 } ( d t ) ^ { 2 } - ( d x ) ^ { 2 } - ( d y ) ^ { 2 } - ( d z ) ^ { 2 } ] , | |
5,485 | \tilde { I } _ { p , q } ^ { m } ( \boldsymbol { x } ) = e ^ { 2 \pi i \tilde { c } _ { j , k } ( p , q ) } \mathcal { F } ^ { - 1 } \left( \tilde { \chi } _ { 0 , 0 } ( \boldsymbol { \xi } ) e ^ { 2 \pi i ( \boldsymbol { s } _ { j , k } \cdot \boldsymbol { \xi } + \tilde { \eta } _ { j , k , p , q } ( \boldsymbol { \xi } ) ) } \mathcal { F } ( I ) ( \tilde { T } _ { p , q } ( \boldsymbol { \xi } ) ) \right) ( \boldsymbol { x } ) \, . | |
380,962 | \frac { d v } { d t } = 0 . 0 4 v ^ { 2 } + 5 v + 1 4 0 - u ^ { j + 1 } + I ( t ) , \qquad v ( t ^ { j } ) = v ^ { j } . | |
923,904 | S = \int d ^ { 4 } x \sqrt { - \widetilde { g } } \left[ \frac { \widetilde { R } } { 2 \kappa ^ { 2 } } - \frac { 1 } { 2 } \widetilde { g } ^ { \mu \nu } \nabla _ { \mu } \phi \nabla _ { \nu } \phi - V ( \phi ) + \widetilde { { \cal L } } _ { m } \right] . | |
684,815 | \Delta _ { 3 } = \big ( \frac { u _ { * } } { U _ { e } } \big ) ^ { 2 } = \frac { 1 } { \ln ^ { 2 } R e _ { * } } . \ | |
700,967 | \frac { 1 } { 2 \pi } \int _ { - \pi } ^ { \pi } d \phi g ( \phi ) = \frac { 1 } { 2 } u _ { b } ^ { 2 } b _ { \mathrm { e x t } } - L . | |
1,027,995 | p ^ { \prime } ( z ^ { - } ( \tau ) ) = \frac { 1 + \frac { \partial z ^ { 1 } } { \partial z ^ { 0 } } } { 1 - \frac { \partial z ^ { 1 } } { \partial z ^ { 0 } } } = \frac { 1 + v } { 1 - v } \, , | |
875,939 | A _ { 1 7 t } = F ( 1 - { \cal W } ) , \ \ \ \ \ A _ { 2 7 t } = A F K ^ { - 1 } ( 1 + { \cal W } ) , \ \ \ \ \ A _ { 2 7 \varphi } = - P ( 1 - \cos \theta ) , | |
761,791 | \alpha | |
745,455 | 1 . 1 \% |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.