symbol string | datetime string | short_volume int64 | total_volume int64 | short_volume_ratio_exchange float64 | retail_short_ratio float64 | institutional_short_ratio float64 | market_maker_short_ratio float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZZ | 2024-01-05 | 0 | 414 | 0 | null | null | null |
ZZZ | 2024-01-12 | 900 | 2,974 | 0.06772 | null | null | null |
ZZZ | 2024-01-19 | 14 | 235 | 0.077778 | null | null | null |
ZZZ | 2024-01-26 | 210 | 214 | 0.497525 | null | null | null |
ZZZ | 2024-02-02 | 30 | 36 | 0.30303 | null | null | null |
ZZZ | 2024-02-09 | 0 | 100 | 0 | null | null | null |
ZZZ | 2024-02-16 | 3 | 13 | 0.333333 | null | null | null |
ZZZ | 2024-02-23 | 10 | 35 | 0.25641 | null | null | null |
ZZZ | 2024-03-01 | 0 | 3,918 | 0 | null | null | null |
ZZZ | 2024-03-08 | 1 | 443 | 0.02 | null | null | null |
ZZZ | 2024-03-15 | 4 | 2,555 | 0.009877 | null | null | null |
ZZZ | 2024-03-22 | 7 | 13 | 0.416667 | null | null | null |
ZZZ | 2024-03-29 | 1 | 604 | 0.333333 | null | null | null |
ZZZ | 2024-04-05 | 1,144 | 14,931 | 0.533664 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-04-12 | 1,098 | 1,104 | 0.75 | null | null | null |
ZZZ | 2024-04-19 | 0 | 600 | 0 | null | null | null |
ZZZ | 2024-05-03 | 0 | 57 | 0 | null | null | null |
ZZZ | 2024-05-10 | 2 | 503 | 0.333999 | null | null | null |
ZZZ | 2024-05-17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-05-24 | 1 | 501 | 0.5 | null | null | null |
ZZZ | 2024-05-31 | 400 | 622 | 0.473934 | null | null | null |
ZZZ | 2024-06-07 | 0 | 1,703 | 0 | null | null | null |
ZZZ | 2024-06-14 | 861 | 1,161 | 0.940179 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-06-21 | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-06-28 | 534 | 535 | 0.998521 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-07-05 | 3 | 6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-07-12 | 42 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-07-19 | 2,078 | 2,107 | 0.992141 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-07-26 | 26 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-08-02 | 39 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-08-09 | 66 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-08-16 | 108 | 116 | 0.8 | null | null | null |
ZZZ | 2024-08-23 | 12 | 52 | 0.534884 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-08-30 | 218 | 218 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-09-06 | 32 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-09-13 | 5 | 13 | 0.666667 | null | null | null |
ZZZ | 2024-09-20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-09-27 | 233 | 237 | 0.980769 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-10-04 | 950 | 961 | 0.75 | null | null | null |
ZZZ | 2024-10-11 | 6 | 515 | 0.333333 | null | null | null |
ZZZ | 2024-10-18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2024-10-25 | 0 | 15 | 0 | null | null | null |
ZZZ | 2024-11-01 | 29 | 193 | 0.18125 | null | null | null |
ZZZ | 2024-11-08 | 0 | 694 | 0 | null | null | null |
ZZZ | 2024-11-15 | 142 | 719 | 0.238478 | null | null | null |
ZZZ | 2024-11-22 | 1 | 914 | 0.00093 | null | null | null |
ZZZ | 2024-11-29 | 0 | 361 | 0 | null | null | null |
ZZZ | 2024-12-06 | 0 | 21 | 0 | null | null | null |
ZZZ | 2024-12-13 | 500 | 581 | 0.32175 | null | null | null |
ZZZ | 2024-12-20 | 52 | 588 | 0.116281 | null | null | null |
ZZZ | 2024-12-27 | 1,853 | 1,857 | 0.982456 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2025-01-03 | 1,218 | 1,494 | 0.596963 | null | null | null |
ZZZ | 2025-01-10 | 88 | 442 | 0.337194 | null | null | null |
ZZZ | 2025-01-17 | 256 | 1,234 | 0.297076 | null | null | null |
ZZZ | 2025-01-24 | 2,566 | 2,666 | 0.966353 | 0 | 1 | 0 |
ZZZ | 2025-01-31 | 209 | 2,404 | 0.239534 | null | null | null |
ZZZ | 2025-02-07 | 51 | 1,045 | 0.205407 | null | null | null |
ZZZ | 2025-02-14 | 90 | 393 | 0.340226 | null | null | null |
ZZZ | 2025-02-21 | 132 | 261 | 0.5 | null | null | null |
ZZZ | 2025-02-28 | 349 | 355 | 0.333333 | null | null | null |
ZZZ | 2025-03-07 | 162 | 1,015 | 0.356658 | null | null | null |
ZZZ | 2025-03-14 | 59 | 517 | 0.24018 | null | null | null |
ZZZ | 2025-03-21 | 351 | 721 | 0.417417 | null | null | null |
ZZZ | 2025-03-28 | 75 | 362 | 0.698694 | 0.2 | 0.8 | 0 |
ZZZ | 2025-04-04 | 1 | 1,271 | 0.333333 | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.