school_id stringclasses 87
values | teacher_id stringlengths 3 13 | full_name stringclasses 17
values | department stringclasses 9
values | subjects_taught stringclasses 509
values | grade_levels stringclasses 390
values | email stringclasses 321
values | phone stringclasses 45
values | years_experience stringclasses 36
values | degrees stringclasses 26
values | certifications stringclasses 9
values | _source stringclasses 65
values | _category stringclasses 5
values | _record_type stringclasses 13
values | course_code stringlengths 3 7 | course_name stringclasses 66
values | subject_area stringclasses 9
values | course_type stringclasses 6
values | credit_hours stringclasses 3
values | prerequisites stringclasses 1
value | enrollment_count stringclasses 187
values | course_description stringclasses 5
values | textbook stringclasses 5
values | pathway stringclasses 5
values | dual_credit_partner stringclasses 3
values | NAME stringclasses 713
values | B14001_001E stringclasses 699
values | B14001_002E stringclasses 650
values | B14001_003E stringclasses 322
values | B14001_004E stringclasses 332
values | B14001_005E stringclasses 504
values | B14001_006E stringclasses 517
values | B14001_007E stringclasses 517
values | B14001_008E stringclasses 440
values | B14001_009E stringclasses 253
values | state stringclasses 10
values | school district (unified) stringclasses 713
values | state_code stringclasses 2
values | test_name stringclasses 2
values | subject stringclasses 7
values | grade_level stringclasses 8
values | year stringclasses 3
values | total_tested stringclasses 193
values | meets_standard_pct stringclasses 296
values | masters_standard_pct stringclasses 282
values | performance_by_ethnicity_Hispanic stringclasses 287
values | performance_by_ethnicity_White stringclasses 263
values | performance_by_ethnicity_African American stringclasses 295
values | performance_by_ethnicity_Asian stringclasses 256
values | performance_by_ethnicity_American Indian stringclasses 305
values | performance_by_ethnicity_Pacific Islander stringclasses 302
values | performance_by_ethnicity_Two or More Races stringclasses 297
values | performance_by_economic_status_Economically Disadvantaged stringclasses 288
values | performance_by_economic_status_Not Economically Disadvantaged stringclasses 309
values | performance_by_special_populations_English Learners stringclasses 290
values | performance_by_special_populations_Students with Disabilities stringclasses 255
values | performance_by_special_populations_At-Risk stringclasses 270
values | lea_id stringclasses 5
values | school_name stringclasses 207
values | district_name stringclasses 172
values | county stringclasses 120
values | school_type stringclasses 11
values | enrollment stringclasses 79
values | graduation_rate stringclasses 92
values | essa_index stringclasses 5
values | essa_rating stringclasses 5
values | ela_proficiency stringclasses 101
values | math_proficiency stringclasses 111
values | science_proficiency stringclasses 39
values | code stringclasses 173
values | grade_band stringclasses 10
values | concept stringclasses 6
values | subconcept stringclasses 17
values | standard_text stringclasses 149
values | practices stringclasses 8
values | grade_range stringclasses 6
values | institution_id stringclasses 5
values | dashboard_rating stringclasses 4
values | beds_code stringclasses 6
values | need_resource_category stringclasses 3
values | accountability_status stringclasses 12
values | school_code stringclasses 52
values | north_star_designation stringclasses 4
values | achievement_gap_reduction stringclasses 4
values | id stringclasses 19
values | title stringclasses 43
values | slug stringclasses 19
values | subjects stringclasses 13
values | description stringclasses 19
values | cover_url stringclasses 1
value | web_url stringclasses 19
values | pdf_url stringclasses 1
value | license stringclasses 2
values | authors stringclasses 1
value | publish_date stringclasses 1
value | chapters stringclasses 1
value | k12_applicable stringclasses 2
values | district_id stringclasses 23
values | address stringclasses 12
values | city stringclasses 29
values | zip_code stringclasses 30
values | principal stringclasses 1
value | magnet_program stringclasses 3
values | charter_school stringclasses 2
values | accountability_rating stringclasses 6
values | staar_scores_Reading stringclasses 38
values | staar_scores_Mathematics stringclasses 38
values | staar_scores_Science stringclasses 40
values | staar_scores_Social Studies stringclasses 40
values | staar_scores_Writing stringclasses 38
values | dropout_rate stringclasses 13
values | attendance_rate stringclasses 36
values | chronic_absenteeism_rate stringclasses 48
values | total_enrollment stringclasses 54
values | student_demographics_Hispanic stringclasses 40
values | student_demographics_White stringclasses 36
values | student_demographics_African American stringclasses 38
values | student_demographics_Asian stringclasses 34
values | student_demographics_Other stringclasses 33
values | economically_disadvantaged_pct stringclasses 39
values | english_learners_pct stringclasses 38
values | special_education_pct stringclasses 33
values | total_teachers stringclasses 34
values | student_teacher_ratio stringclasses 37
values | teacher_avg_salary stringclasses 41
values | teacher_turnover_rate stringclasses 38
values | star_rating stringclasses 5
values | overall_score stringclasses 6
values | sau_name stringclasses 3
values | performance_index stringclasses 3
values | state_id stringclasses 37
values | aquestt_classification stringclasses 3
values | insights_rating stringclasses 4
values | school_number stringclasses 10
values | district_number stringclasses 6
values | school_grade stringclasses 4
values | learning_gains_ela stringclasses 6
values | learning_gains_math stringclasses 6
values | borough stringclasses 4
values | ccrpi_score stringclasses 5
values | accountability_grade stringclasses 5
values | fetch_time stringclasses 3
values | demographics stringclasses 2
values | state_name stringclasses 9
values | total_districts stringclasses 9
values | total_students stringclasses 9
values | avg_per_pupil_expenditure stringclasses 9
values | median_per_pupil_expenditure stringclasses 9
values | state_funding_pct stringclasses 9
values | local_funding_pct stringclasses 8
values | federal_funding_pct stringclasses 8
values | funding_equity_index stringclasses 9
values | region stringclasses 14
values | cities_served stringclasses 11
values | superintendent stringclasses 1
value | website stringclasses 1
value | total_schools stringclasses 4
values | budget_total stringclasses 15
values | per_pupil_spending stringclasses 15
values | first_rating stringclasses 5
values | site_code stringclasses 6
values | parish stringclasses 3
values | school_performance_score stringclasses 3
values | letter_grade stringclasses 5
values | leap_ela_proficiency stringclasses 3
values | leap_math_proficiency stringclasses 3
values | municipality stringclasses 6
values | grade stringclasses 4
values | domain stringclasses 13
values | cluster stringclasses 1
value | sub_standards stringclasses 1
value | related_standards stringclasses 1
value | skills stringclasses 13
values | keywords stringclasses 30
values | total_revenue stringclasses 5
values | total_expenditure stringclasses 5
values | per_pupil_expenditure stringclasses 5
values | local_revenue_pct stringclasses 5
values | state_revenue_pct stringclasses 5
values | federal_revenue_pct stringclasses 5
values | instruction_expenditure_pct stringclasses 5
values | avg_teacher_salary stringclasses 5
values | country_code stringclasses 10
values | country_name stringclasses 10
values | primary_gross_enrollment_ratio stringclasses 10
values | secondary_gross_enrollment_ratio stringclasses 10
values | tertiary_gross_enrollment_ratio stringclasses 10
values | primary_completion_rate stringclasses 10
values | lower_secondary_completion_rate stringclasses 10
values | upper_secondary_completion_rate stringclasses 10
values | pupil_teacher_ratio_primary stringclasses 10
values | pupil_teacher_ratio_secondary stringclasses 8
values | education_expenditure_pct_gdp stringclasses 10
values | adult_literacy_rate stringclasses 5
values | youth_literacy_rate stringclasses 4
values | kesa_rating stringclasses 4
values | postsecondary_success stringclasses 5
values | entity_id stringclasses 5
values | ctds stringclasses 5
values | ela_growth_points stringclasses 5
values | math_growth_points stringclasses 5
values | college_career_ready stringclasses 5
values | success_framework_rating stringclasses 3
values | report_card_grade stringclasses 4
values | acap_ela_proficiency stringclasses 5
values | acap_math_proficiency stringclasses 5
values | ostp_ela_proficiency stringclasses 4
values | ostp_math_proficiency stringclasses 4
values | full_text stringclasses 25
values | discipline stringclasses 4
values | topic stringclasses 10
values | core_ideas stringclasses 18
values | crosscutting stringclasses 8
values | clarification stringclasses 1
value | assessment_boundary stringclasses 1
value | dashboard_grade stringclasses 5
values | lea_name stringclasses 2
values | ward stringclasses 5
values | building_code stringclasses 4
values | school_index stringclasses 4
values | division_name stringclasses 4
values | accreditation_status stringclasses 2
values | scorecard_rating stringclasses 4
values | state_school_id stringclasses 3
values | designation stringclasses 2
values | kprep_reading_proficiency stringclasses 3
values | kprep_math_proficiency stringclasses 3
values | org_code stringclasses 5
values | accountability_percentile stringclasses 5
values | nspf_index stringclasses 5
values | county_district_school stringclasses 4
values | performance_report_tier stringclasses 2
values | report_card_status stringclasses 4
values | complex_area stringclasses 5
values | island stringclasses 4
values | strive_hi_index stringclasses 5
values | apr_score stringclasses 4
values | apr_status stringclasses 3
values | facility_code stringclasses 6
values | town stringclasses 6
values | accountability_index stringclasses 6
values | effectiveness_rating stringclasses 3
values | irn stringclasses 5
values | overall_rating stringclasses 2
values | categories stringclasses 2
values | summary_total_institutions stringclasses 2
values | summary_public_4year stringclasses 2
values | summary_private_4year stringclasses 2
values | summary_community_colleges stringclasses 2
values | summary_for_profit stringclasses 2
values | summary_source stringclasses 2
values | summary_data_year stringclasses 2
values | source stringclasses 2
values | note stringclasses 2
values | report_card_rating stringclasses 4
values | building_id stringclasses 6
values | wsif_tier stringclasses 3
values | tvaas_composite stringclasses 2
values | tvaas_literacy stringclasses 2
values | tvaas_numeracy stringclasses 2
values | ready_graduate_rate stringclasses 2
values | chronic_absenteeism stringclasses 2
values | aun stringclasses 5
values | spp_score stringclasses 5
values | pvaas_growth_index stringclasses 5
values | keystone_literature stringclasses 5
values | keystone_algebra stringclasses 5
values | keystone_biology stringclasses 5
values | performance_rating stringclasses 4
values | median_growth_percentile stringclasses 6
values | rcdts_code stringclasses 4
values | summative_designation stringclasses 2
values | rural_urban stringclasses 2
values | data_categories stringclasses 2
values | total_records stringclasses 2
values | performance_grade stringclasses 2
values | growth_status stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
057905201 | T057905201076 | David Wilson | Physical Education | ["PE", "Athletics", "Sports Medicine"] | ["12", "10", "9"] | david.wilson@dallasisd.edu | 27.0 | ["Bachelor of Science"] | ["Physical Education Teacher Certification", "Texas Teaching Certificate"] | texas_teachers | texas | teacher | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | |
001901001 | T001901001088 | Michelle Rodriguez | Career & Technical Education | ["Culinary Arts", "Engineering"] | ["9", "11"] | michelle.rodriguez@austinisd.edu | 9.0 | ["Bachelor of Arts", "Bachelor of Science"] | ["Career & Technical Education Teacher Certification", "Texas Teaching Certificate"] | texas_teachers | texas | teacher | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | |
015902001 | T015902001028 | Sarah Davis | Fine Arts | ["Choir", "Music Theory"] | ["9", "12", "10", "11"] | sarah.davis@northsideisd.edu | 15.0 | ["Master of Arts"] | ["Fine Arts Teacher Certification", "Texas Teaching Certificate"] | texas_teachers | texas | teacher | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | |
057905201 | nan | nan | nan | nan | ["10"] | nan | nan | nan | nan | nan | texas_courses | texas | course | SOC6983 | Government | Social Studies | core | 0.5 | nan | 116.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||||
nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | census_education | federal | demographics | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Zephyr Independent School District, Texas | 819 | 151 | 4 | 9 | 29 | 48 | 36 | 23 | 2 | 48 | 46770 | TX | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
001902001 | T001902001013 | Joshua Lewis | Fine Arts | ["Theatre"] | ["5", "4"] | joshua.lewis@roundrockisd.edu | 34.0 | ["Master of Arts", "Bachelor of Science"] | ["Fine Arts Teacher Certification", "Texas Teaching Certificate"] | texas_teachers | texas | teacher | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | |
101913003 | T101913003014 | Joshua Lewis | English Language Arts | ["AP Literature", "English II", "English I"] | ["9", "11", "10"] | joshua.lewis@cypress-fairbanksisd.edu | 20.0 | ["Bachelor of Science", "Master of Arts"] | ["English Language Arts Teacher Certification", "Texas Teaching Certificate"] | texas_teachers | texas | teacher | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | |
nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | census_education | federal | demographics | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Bullard Independent School District, Texas | 12789 | 3516 | 153 | 234 | 836 | 844 | 581 | 786 | 82 | 48 | 12060 | TX | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | census_education | federal | demographics | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Canadian Independent School District, Texas | 3702 | 860 | 20 | 56 | 197 | 229 | 294 | 58 | 6 | 48 | 12700 | TX | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
