jpg imagewidth (px) 256 1.23k ⌀ | __key__ stringlengths 23 101 | __url__ stringclasses 5
values |
|---|---|---|
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/23 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/57 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/82 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/2 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/22 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/70 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/27 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/93 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/52 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/39 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/88 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/9 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/62 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/76 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/74 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/72 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/65 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/80 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/11 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/34 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/55 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/75 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/49 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/32 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/58 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/28 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/66 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/13 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/61 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/36 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/20 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/5 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/1 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz | |
Smart_City/Road_Crack_Det/test/images/67 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/45168220052900-config-parquet-and-info-xcll-DenseWorld_Benchmark-97abd676/hub/datasets--xcll--DenseWorld_Benchmark/snapshots/23b60f821130710ecd7d2557ac9bd381c264a477/Smart_City.tar.gz |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.