| Topic | Samples | Accuracy | F1 |
|---|---|---|---|
| opodatkuvannia | 12 | 0.75 | 0.2857 |
| viiskovie_pravo | 45 | 0.8889 | 0.1569 |
| bankivska_diialnist | 9 | 0.8889 | 0.4706 |
| sotsialnyj_zakhist | 17 | 0.4118 | 0.0833 |
| doghovirni_vidnosini | 5 | 0.4 | 0.1429 |
| prava_spozhivachiv | 3 | 0.3333 | 0.1667 |
| kriminalnie_pravo | 8 | 0.625 | 0.1923 |
| avtovlasnykam | 13 | 0.9231 | 0.48 |
| piensiiata_sotsialni_viplati | 13 | 0.5385 | 0.14 |
| inshe | 52 | 0.5962 | 0.0534 |
| tsivilne_pravo | 10 | 0.3 | 0.0659 |
| zhitlovi_pravovidnosini | 6 | 0.6667 | 0.2667 |
| prava_vnutrishno_pieriemishchienikh_osib | 9 | 0.8889 | 0.4706 |
| sudova_praktika | 14 | 0.7857 | 0.22 |
| nierukhomist | 9 | 0.6667 | 0.2 |
| simejne_pravo | 25 | 0.72 | 0.1395 |
| pratsevlashtuvvannya | 16 | 0.8125 | 0.2241 |
| ziemielnie_pravo | 7 | 1.0 | 1.0 |
| intieliektualna_vlasnist | 3 | 0.6667 | 0.4 |
| pidpriemnicka_dialnist | 4 | 0.0 | 0.0 |
| immighratsiia_iemighratsiia | 10 | 0.5 | 0.1333 |
| dovircha_vlastnist | 1 | 0.0 | 0.0 |
| reyestraciya_likvidaciya_bankrutstvo | 7 | 0.8571 | 0.4615 |
| administrativnie_pravo | 3 | 0.3333 | 0.1667 |
| gospodarskie_pravo | 4 | 0.0 | 0.0 |
| korporativnie_pravo | 2 | 0.5 | 0.3333 |
| spadkove_pravo | 6 | 1.0 | 1.0 |
| medicina | 5 | 0.6 | 0.25 |
| litsienzuvannia | 1 | 1.0 | 1.0 |
| notarialni_pytanniia | 2 | 0.0 | 0.0 |
| gromadianski_pravovidnosini | 3 | 0.0 | 0.0 |
| mytne_pravo | 1 | 0.0 | 0.0 |
| dierzhavni_zakupivli | 1 | 0.0 | 0.0 |
| strakhuvannya | 1 | 0.0 | 0.0 |
| vighotovliennia_produktsiyi_ta_nadannia_poslugh | 1 | 0.0 | 0.0 |
| mizhnarodni_pravovidnosini | 2 | 0.0 | 0.0 |
| investitsii | 1 | 0.0 | 0.0 |
| ekologiya | 1 | 0.0 | 0.0 |
| reklama | 1 | 0.0 | 0.0 |
- Average accuracy: 0.6517
- Average F1 (MACRO): 0.4499
- Downloads last month
- 7
Model tree for ua-l/topics-classifier-xlm-roberta-base-uk-v2
Base model
ukr-models/xlm-roberta-base-uk