min_moves int64 3 8 | max_moves int64 8 8 | board_config stringlengths 36 36 | task_type stringclasses 1 value | data_source stringclasses 1 value | difficulty stringclasses 1 value | task_name stringlengths 19 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | ..BBCC.xDDxHAA.G.H..FG....FEE....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_400 |
4 | 8 | BBCCx...G...AAG....FDDEE.F.......... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_401 |
6 | 8 | ..CBBB..CDE..AADE.....F.....F....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_402 |
6 | 8 | F.....FBBCCCF.AA.HDD.G.H...GEE...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_403 |
4 | 8 | EBBB..E..F..AA.F....CC...DDD........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_404 |
8 | 8 | BBBCC.DDEEK.AAI.K.H.IFF.H..J..HGGJ.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_405 |
7 | 8 | ....x..BBBGH..AAGH.E.FCC.E.F.I.EDD.I | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_406 |
7 | 8 | ...E...BBECCAA.EFH....FH.DDDG.....G. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_407 |
3 | 8 | ........BB..AA.C.....C.....D.....D.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_408 |
5 | 8 | .xBBDE...CDEAA.CD..........x........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_409 |
3 | 8 | ....C.....C.AA..C................BB. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_410 |
8 | 8 | GBBBCCG..I.JAA.I.J.DDDEE.H.....HFF.x | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_411 |
4 | 8 | .BB....CC...AAE.....E...DDDx........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_412 |
6 | 8 | FBBB..F..ICCGAAIJ.GHDDJ.GH....EE..x. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_413 |
8 | 8 | ..xBBB.F..I..FAAI..FHCC.EGH...EGDDx. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_414 |
5 | 8 | ..FBBB..F..GE.FAAGE.x...ECCDDD...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_415 |
5 | 8 | ....FGBBCCFGAA.D.G...D.....E.....E.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_416 |
8 | 8 | ..GBBB..GH...AAHI..FCCI..F....DDEEx. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_417 |
7 | 8 | .xEBB...EFGHAAEFGHD..CC.D.....D..... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_418 |
5 | 8 | .BBCC.....FGAA..FG.EDDD..E.....E.... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_419 |
8 | 8 | E.BBx.E.GCCxAAG..IF..H.IFDDH........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_420 |
3 | 8 | BBB.....C...AAC...........x......... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_421 |
6 | 8 | FBBB..F..H..FAAH..x.GCCx..GDD..EE... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_422 |
7 | 8 | .BB....CCx.IAAGH.IF.GH..FDDEE....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_423 |
3 | 8 | .........BBBAA...D.....D...CCC...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_424 |
4 | 8 | .DBBB..D..E..DAAE....xCC............ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_425 |
4 | 8 | ..BBB....CC.AA..F.....F.DDEEE....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_426 |
8 | 8 | xBBH...CCH..AAFH...EFDDx.EG.....G... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_427 |
3 | 8 | ...B.....B.CAA.B.C.................. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_428 |
6 | 8 | BBCCG...F.G.AAF....EDDDx.E.......... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_429 |
7 | 8 | ....x..BBGI..AAGI.E.FCCCE.FH..EDDH.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_430 |
7 | 8 | xBBF.H..EF.HAAEG.HD..G..DCCG........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_431 |
7 | 8 | GBBCC.GDDDIxGHAAIJ.HEEEJ.x..FF...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_432 |
3 | 8 | ....C.....C.AA..D.....D....BB....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_433 |
6 | 8 | x.BBx...FGCCAAFG.H.....HDDEE........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_434 |
5 | 8 | ..BBCC.....GAA.F.G...FDD........EE.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_435 |
8 | 8 | ..FBB.CCF.G.EAA.G.E...x.DD.x........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_436 |
8 | 8 | .EBBB..E.CCx.EAAGH.F..GH.F.DDD...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_437 |
4 | 8 | ..BB...CCC..AA.E.....E....xDDD...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_438 |
6 | 8 | .....x.....F..xAAF..EBBB..E.CCDDD... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_439 |
7 | 8 | FxBB.IFCCC.IAA.G.....Gx.DDEEH.....H. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_440 |
6 | 8 | .GBBBJ.GH.IJAAH.I.x..CC.F.....FDDEEE | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_441 |
4 | 8 | ........BB..AACD....CD.....E.....E.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_442 |
7 | 8 | ...xBB..CC.IAA.H.IGDDHEEG.....GFFF.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_443 |
5 | 8 | ....BB..C.DEAAC.DE....D......x...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_444 |
5 | 8 | ..BBCC...D.EAA.D.E.....x............ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_445 |
6 | 8 | .HBBCC.H..I.AA..I..DDEE..FFGG....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_446 |
5 | 8 | BBBCC...G...AAG...FDDx..F.....EEE... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_447 |
8 | 8 | F.BBCCF...IJGAA.IJG.HDDKG.H..KxEE..K | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_448 |
6 | 8 | ..BB..xCC.x.AAG...F.GDD.FEEH..F..H.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_449 |
7 | 8 | DBBB.GD..EFGDAAEFG......x..CCC...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_450 |
5 | 8 | .EBBCC.E..H..EAAH..FGDDD.FG......... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_451 |
7 | 8 | GBBCCKGDDxJKGHAAJK.H.EEEFF.I.....I.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_452 |
7 | 8 | BBCC...F.xDD.FAAH..G..H..GEEE....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_453 |
5 | 8 | ..E.....E...AAE...DBB.x.D.....CC.... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_454 |
8 | 8 | ....xI.F..HIDFAAHID.GBB.E.G...ECC.x. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_455 |
8 | 8 | x.HBB..xHIJ..AAIJ..GCCC..GDD..EEFF.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_456 |
6 | 8 | xBBI....HICCAAH.J.G.DDJ.G.....GEEFFF | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_457 |
6 | 8 | .EBBB..E..GH.EAAGH.x.FCC...F....DD.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_458 |
7 | 8 | .BBCC....GH.AAFGH.DDFEE.........x... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_459 |
3 | 8 | ...C.....C..AA.D.....D....BB........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_460 |
5 | 8 | ...FBB...F.GAA...G.CCDDD...EEE...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_461 |
4 | 8 | ..BB.....CD.AA.CD..........x........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_462 |
6 | 8 | .BBCCC...G.HAA.G.H.DDDEE........FF.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_463 |
8 | 8 | BBBH....GH.IAAGH.I.CCDD..EE.....FF.x | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_464 |
5 | 8 | .x.BBB...D.EAA.D.E.CCC.x............ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_465 |
6 | 8 | .BBBF..CCCF.AA.EF....E.....x.....DD. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_466 |
8 | 8 | ...HBBCCCH.I..GAAI..GDDD.EE...FFF.x. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_467 |
7 | 8 | ..H.....HBBB..xAAICCDD.IGEEEFFG..... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_468 |
8 | 8 | ...G.....GBB..AAHIx...HIFCCDDIF..EEE | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_469 |
8 | 8 | ....xG....FGAA..FG.EBBB..ECCC..E.DDD | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_470 |
4 | 8 | CBB.E.C.D.E.AAD...........x......... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_471 |
5 | 8 | FBBCC.F.H...AAH...GDDx..GEEE........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_472 |
7 | 8 | ..xF....EF.GAAEF.GCDBB.xCD.......... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_473 |
4 | 8 | ..xBBB.....EAA...E...CCC...DDD...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_474 |
8 | 8 | HxBBCCHDD.K.IJAAK.IJEEFFGG.x........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_475 |
3 | 8 | ..BBB.....D.AA..D....CC............. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_476 |
4 | 8 | DBB.F.D.E.F.AAE...xCCx.............. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_477 |
5 | 8 | ..D.....DBBBAAD..E.CC..E.....x...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_478 |
5 | 8 | .BBCC...FG..AAFG..DDDEE............. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_479 |
6 | 8 | ..BB.F...DxFAA.DEF...xE....CC....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_480 |
5 | 8 | .DBBx..DFG..AAFG...ECCx..E.......... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_481 |
8 | 8 | E.BBB.E.....EAAH..FG.HCCFGDDI.x...I. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_482 |
4 | 8 | ...BB...CCC.AA..E.....E...xDDD...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_483 |
4 | 8 | BBCCx....F..AA.F...DDD...EEE........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_484 |
7 | 8 | BBCC.x..GH..AAGH.I.FDD.I.F....EE...x | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_485 |
8 | 8 | ..x.BB...CCCAA.FGH...FGH.DDDGI...EEI | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_486 |
8 | 8 | .IBBCC.IDDEExIAA.KHFF.xKH.JGGGH.J... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_487 |
7 | 8 | .BB..H..F..HAAF..H..G....EG....ECCDD | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_488 |
6 | 8 | ....F..BB.F..AA.F...ECC...E....xDD.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_489 |
3 | 8 | BBB.....D...AAD.........CCC......... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_490 |
3 | 8 | ..........BBAA...C.....C.....D.....D | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_491 |
3 | 8 | .....C.....CAA...C.........BBB...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_492 |
8 | 8 | ..xBB.E..HI.EAAHI.E.GCC.F.G...FDD.x. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_493 |
7 | 8 | ........D..FAAD..F..DBB..xCCE.....E. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_494 |
8 | 8 | BBCC.HxDDG.HAA.G.H..F.....FEEE...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_495 |
3 | 8 | ...BB.....D.AA..D.........CCC....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_496 |
8 | 8 | .JBBCCxJ...KIxAA.KIDDDEEFFF...GGHH.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_497 |
4 | 8 | EBBB..E..G..EAAG...FCCDD.F.....F.... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_498 |
3 | 8 | ....C.....C.AA..C...............BBB. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_499 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.