min_moves int64 3 8 | max_moves int64 8 8 | board_config stringlengths 36 36 | task_type stringclasses 1 value | data_source stringclasses 1 value | difficulty stringclasses 1 value | task_name stringlengths 19 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | .........xBBAA..E..D..E..DCCC..D.... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_600 |
8 | 8 | ....x.BBCCIJAAGHIJ..GHDD.F.....FEEx. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_601 |
3 | 8 | ....C.....C.AA..C....BB............. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_602 |
8 | 8 | .xBBF.....FG.AA.FG.DECC..DE.....x... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_603 |
6 | 8 | FBBCCCF.H..KG.HAAKG.IDDD..I.J.EEE.J. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_604 |
7 | 8 | BBBCCI..H..IAAH..I.DD....EE.FF...GGG | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_605 |
7 | 8 | GBBB..G..ICCGAAIJKHxDDJKH......EEFF. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_606 |
7 | 8 | D.BBx.D.FG..AAFG..ECCG.xE.....E..... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_607 |
6 | 8 | BBBCCH...G.HxAAG..E.FDDDE.F...x..... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_608 |
4 | 8 | ....BB....CDAA..CD.....E.....E.....E | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_609 |
4 | 8 | xBB.D...C.D.AAC.....x............... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_610 |
7 | 8 | .....G....FG.DAAFG.D.....E.....EBBCC | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_611 |
5 | 8 | FBBCCCF.H...AAH...GDDx..G.....EEE... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_612 |
4 | 8 | .......BBBE.AA.DE....D....CC........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_613 |
8 | 8 | BBCCI....GI..AAG....FDDD..FH..EEEH.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_614 |
7 | 8 | .BB..G..E..G..EAAG...FCC..xF....xDD. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_615 |
6 | 8 | ...D.....DBB..AA.E.....E..xCCC...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_616 |
5 | 8 | .xBB.Gx..F.GDAAF..D..CCCE.....E..... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_617 |
6 | 8 | .BBB.HCCCDDHxAAG..F..G..F..EEE...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_618 |
8 | 8 | ..IBB..GI.K..GAAK.FGJCC.FHJ...FHDDEE | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_619 |
4 | 8 | ..BBB...CCC.AA..F.....F..DDEE....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_620 |
3 | 8 | .........BB.AA..C.....C.....D.....D. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_621 |
6 | 8 | ...x.....F.xAA.F.GBBCC.G.......DDEEE | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_622 |
8 | 8 | ...HBBCCCH.IAAGH.I..GDDxF....JFEE..J | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_623 |
5 | 8 | ..GBBB..G..HF.GAAHFCCC..FDDDEE...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_624 |
3 | 8 | .......BBB..AA.D.....D....CC........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_625 |
8 | 8 | EBBBG.E..FG.AA.FG..x.CCx..DDD....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_626 |
7 | 8 | ..x.....F..xAAF..GBBB..G.CC.DD....EE | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_627 |
7 | 8 | xBB.xH..G..HAAG..H.CC.DD.EE.......FF | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_628 |
6 | 8 | .EBBB..E.....EAAF.CCC.F...xDD....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_629 |
5 | 8 | .E.....EBBx.AAF...D.FG..DCCG..D..... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_630 |
6 | 8 | FBBBCCF....GAA...G.xDDEE............ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_631 |
5 | 8 | xBBF....EF..AAE.........CCCDD....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_632 |
6 | 8 | ..F.....FBBBAAF...E..G..ECCG..EDD... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_633 |
3 | 8 | ....C...B.C.AAB.C................... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_634 |
4 | 8 | ..x.....C..DAAC..D......BBB......... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_635 |
6 | 8 | GBBBCCG....IG.xAAIx.HDDD..H.EE.FF... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_636 |
5 | 8 | .DBBCC.D..E..DAAE...........x....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_637 |
3 | 8 | .........BBBAA...D.....D....CC...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_638 |
6 | 8 | x..BBB...DEFAA.DEF.....G..CC.G.....G | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_rl_639 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.