symbol string | datetime string | short_volume int64 | total_volume int64 | short_volume_ratio_exchange float64 | retail_short_ratio float64 | institutional_short_ratio float64 | market_maker_short_ratio float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2020-08-07 | 1,943,138 | 3,818,723 | 0.517854 | 0.339751 | 0.594161 | 0.066088 |
A | 2020-08-14 | 1,545,109 | 3,762,142 | 0.518713 | 0.33917 | 0.580939 | 0.079891 |
A | 2020-08-21 | 2,768,752 | 7,232,055 | 0.471064 | 0.398421 | 0.473716 | 0.127862 |
A | 2020-08-28 | 2,261,879 | 3,969,911 | 0.673354 | 0.293996 | 0.585907 | 0.120097 |
A | 2020-09-04 | 2,584,108 | 5,351,759 | 0.544709 | 0.352674 | 0.560119 | 0.087206 |
A | 2020-09-11 | 1,864,349 | 3,683,653 | 0.582777 | 0.342586 | 0.599313 | 0.0581 |
A | 2020-09-18 | 2,283,769 | 4,759,884 | 0.553246 | 0.354094 | 0.600088 | 0.045819 |
A | 2020-09-25 | 1,294,196 | 3,482,110 | 0.493901 | 0.279819 | 0.654658 | 0.065523 |
A | 2020-10-02 | 1,510,003 | 3,481,733 | 0.550315 | 0.289775 | 0.64826 | 0.061964 |
A | 2020-10-09 | 1,675,991 | 3,500,396 | 0.611121 | 0.354607 | 0.596094 | 0.049299 |
A | 2020-10-16 | 1,484,408 | 3,396,243 | 0.570933 | 0.362987 | 0.587932 | 0.049081 |
A | 2020-10-23 | 1,323,138 | 3,074,677 | 0.506028 | 0.297033 | 0.648906 | 0.054061 |
A | 2020-10-30 | 2,031,990 | 5,096,588 | 0.443591 | 0.305186 | 0.64285 | 0.051964 |
A | 2020-11-06 | 1,992,697 | 4,526,710 | 0.531026 | 0.322657 | 0.555646 | 0.121697 |
A | 2020-11-13 | 2,761,111 | 6,555,804 | 0.510076 | 0.382369 | 0.492706 | 0.124925 |
A | 2020-11-20 | 2,730,201 | 7,179,968 | 0.50347 | 0.350224 | 0.598906 | 0.05087 |
A | 2020-11-27 | 5,202,846 | 9,069,744 | 0.64553 | 0.446262 | 0.502137 | 0.051601 |
A | 2020-12-04 | 3,423,011 | 7,265,178 | 0.516338 | 0.305606 | 0.646915 | 0.04748 |
A | 2020-12-11 | 2,691,922 | 5,511,596 | 0.593384 | 0.369744 | 0.579556 | 0.0507 |
A | 2020-12-18 | 3,028,816 | 7,392,664 | 0.448094 | 0.247647 | 0.714819 | 0.037534 |
A | 2020-12-25 | 1,433,963 | 3,602,477 | 0.397401 | 0.342994 | 0.609973 | 0.047033 |
A | 2021-01-01 | 1,255,990 | 3,342,669 | 0.3752 | 0.35889 | 0.58601 | 0.055099 |
A | 2021-01-08 | 2,251,915 | 7,115,521 | 0.431204 | 0.349385 | 0.590005 | 0.060609 |
A | 2021-01-15 | 2,247,072 | 5,801,731 | 0.501252 | 0.316419 | 0.633537 | 0.050044 |
A | 2021-01-22 | 1,404,482 | 4,500,148 | 0.513084 | 0.318184 | 0.636478 | 0.045338 |
A | 2021-01-29 | 2,923,787 | 6,010,987 | 0.592389 | 0.349485 | 0.599026 | 0.051489 |
A | 2021-02-05 | 2,444,505 | 4,979,137 | 0.646303 | 0.330871 | 0.624685 | 0.044444 |
A | 2021-02-12 | 1,877,766 | 5,180,351 | 0.489082 | 0.370477 | 0.590038 | 0.039485 |
A | 2021-02-19 | 2,589,435 | 6,564,925 | 0.452585 | 0.384443 | 0.574382 | 0.041175 |
A | 2021-02-26 | 2,766,554 | 6,016,629 | 0.541538 | 0.366186 | 0.562576 | 0.071238 |
A | 2021-03-05 | 3,038,640 | 6,516,509 | 0.530934 | 0.330495 | 0.622484 | 0.047022 |
A | 2021-03-12 | 3,632,853 | 6,601,360 | 0.631679 | 0.4234 | 0.533945 | 0.042655 |
A | 2021-03-19 | 2,842,207 | 5,821,602 | 0.646606 | 0.362889 | 0.601751 | 0.03536 |
A | 2021-03-26 | 1,624,678 | 4,549,858 | 0.45703 | 0.355964 | 0.602333 | 0.041703 |
A | 2021-04-02 | 1,552,508 | 3,527,401 | 0.493333 | 0.364802 | 0.59461 | 0.040588 |
A | 2021-04-09 | 1,665,703 | 4,281,012 | 0.503327 | 0.296329 | 0.636775 | 0.066895 |
A | 2021-04-16 | 3,160,910 | 7,296,906 | 0.483873 | 0.319656 | 0.619101 | 0.061242 |
A | 2021-04-23 | 2,139,184 | 4,579,115 | 0.558336 | 0.403002 | 0.541025 | 0.055973 |
A | 2021-04-30 | 1,624,208 | 5,004,914 | 0.414004 | 0.366499 | 0.564505 | 0.068995 |
A | 2021-05-07 | 1,548,519 | 4,190,311 | 0.40537 | 0.29018 | 0.592216 | 0.117604 |
A | 2021-05-14 | 1,843,935 | 3,622,247 | 0.586456 | 0.330127 | 0.543047 | 0.126826 |
A | 2021-05-21 | 1,584,385 | 4,160,772 | 0.549507 | 0.369977 | 0.549328 | 0.080695 |
A | 2021-05-28 | 3,195,083 | 6,935,950 | 0.605368 | 0.376087 | 0.557871 | 0.066042 |
A | 2021-06-04 | 1,758,061 | 3,532,980 | 0.586889 | 0.39663 | 0.547975 | 0.055394 |
A | 2021-06-11 | 1,806,494 | 3,627,131 | 0.608954 | 0.309127 | 0.623881 | 0.066992 |
A | 2021-06-18 | 2,765,189 | 6,685,329 | 0.461548 | 0.313716 | 0.642245 | 0.044038 |
A | 2021-06-25 | 3,616,890 | 8,206,791 | 0.540284 | 0.352083 | 0.588895 | 0.059022 |
A | 2021-07-02 | 2,103,997 | 4,756,126 | 0.521503 | 0.312463 | 0.605823 | 0.081714 |
A | 2021-07-09 | 1,808,318 | 4,898,990 | 0.385336 | 0.279338 | 0.660847 | 0.059815 |
A | 2021-07-16 | 1,598,205 | 5,416,284 | 0.366988 | 0.335953 | 0.577325 | 0.086722 |
A | 2021-07-23 | 2,154,555 | 6,343,184 | 0.394291 | 0.469009 | 0.482492 | 0.048499 |
A | 2021-07-30 | 2,546,280 | 6,289,923 | 0.444668 | 0.359637 | 0.596709 | 0.043654 |
A | 2021-08-06 | 2,007,131 | 5,066,473 | 0.52163 | 0.414959 | 0.525716 | 0.059325 |
A | 2021-08-13 | 2,229,499 | 4,816,477 | 0.590762 | 0.371949 | 0.56915 | 0.058901 |
A | 2021-08-20 | 4,964,382 | 8,806,043 | 0.640881 | 0.4507 | 0.503177 | 0.046123 |
A | 2021-08-27 | 2,634,742 | 5,300,078 | 0.586949 | 0.414823 | 0.540363 | 0.044814 |
A | 2021-09-03 | 1,810,073 | 4,693,375 | 0.447076 | 0.337308 | 0.613261 | 0.049431 |
A | 2021-09-10 | 1,282,437 | 3,510,415 | 0.451226 | 0.383757 | 0.517477 | 0.098766 |
A | 2021-09-17 | 2,960,095 | 6,448,134 | 0.487605 | 0.269474 | 0.650401 | 0.080125 |
A | 2021-09-24 | 1,883,140 | 4,095,719 | 0.500832 | 0.345658 | 0.593622 | 0.06072 |
A | 2021-10-01 | 2,989,296 | 6,147,820 | 0.550947 | 0.326879 | 0.626957 | 0.046165 |
A | 2021-10-08 | 2,780,621 | 5,285,901 | 0.517237 | 0.326505 | 0.639054 | 0.034441 |
A | 2021-10-15 | 2,700,893 | 5,170,423 | 0.566639 | 0.334331 | 0.633188 | 0.032481 |
A | 2021-10-22 | 1,875,593 | 4,186,885 | 0.575039 | 0.385825 | 0.578992 | 0.035183 |
A | 2021-10-29 | 2,849,601 | 5,616,822 | 0.589452 | 0.291787 | 0.606009 | 0.102204 |
A | 2021-11-05 | 2,150,341 | 5,258,772 | 0.463289 | 0.317928 | 0.636562 | 0.04551 |
A | 2021-11-12 | 1,530,001 | 4,156,615 | 0.488161 | 0.378599 | 0.575908 | 0.045493 |
A | 2021-11-19 | 1,855,445 | 4,711,628 | 0.536306 | 0.445101 | 0.518116 | 0.036783 |
A | 2021-11-26 | 2,918,747 | 6,416,377 | 0.531067 | 0.462123 | 0.498134 | 0.039744 |
A | 2021-12-03 | 3,127,905 | 7,157,535 | 0.448 | 0.372207 | 0.588527 | 0.039266 |
A | 2021-12-10 | 2,062,815 | 5,199,651 | 0.466535 | 0.364949 | 0.590654 | 0.044397 |
A | 2021-12-17 | 2,267,517 | 7,234,995 | 0.397823 | 0.358532 | 0.605959 | 0.035509 |
A | 2021-12-24 | 1,851,275 | 4,702,649 | 0.495133 | 0.447079 | 0.465916 | 0.087005 |
A | 2021-12-31 | 1,446,159 | 3,379,020 | 0.467809 | 0.310372 | 0.639951 | 0.049677 |
A | 2022-01-07 | 2,961,714 | 7,844,839 | 0.434552 | 0.366433 | 0.5912 | 0.042368 |
A | 2022-01-14 | 2,892,887 | 7,911,524 | 0.457811 | 0.451981 | 0.509095 | 0.038924 |
A | 2022-01-21 | 2,461,270 | 5,235,208 | 0.523485 | 0.4733 | 0.492737 | 0.033962 |
A | 2022-01-28 | 2,747,317 | 6,512,699 | 0.508163 | 0.393895 | 0.571497 | 0.034608 |
A | 2022-02-04 | 2,481,025 | 4,682,494 | 0.600311 | 0.368777 | 0.604403 | 0.02682 |
A | 2022-02-11 | 1,937,171 | 4,528,829 | 0.552814 | 0.379435 | 0.585935 | 0.03463 |
A | 2022-02-18 | 4,178,858 | 9,968,270 | 0.491946 | 0.379638 | 0.591946 | 0.028416 |
A | 2022-02-25 | 3,056,365 | 9,153,771 | 0.383093 | 0.486767 | 0.475926 | 0.037307 |
A | 2022-03-04 | 4,440,869 | 11,094,081 | 0.542078 | 0.419264 | 0.545601 | 0.035135 |
A | 2022-03-11 | 4,195,128 | 7,540,988 | 0.66254 | 0.4545 | 0.502432 | 0.043068 |
A | 2022-03-18 | 2,727,085 | 6,556,552 | 0.534371 | 0.391846 | 0.569471 | 0.038683 |
A | 2022-03-25 | 2,030,466 | 4,586,072 | 0.518831 | 0.504127 | 0.454074 | 0.041799 |
A | 2022-04-01 | 3,051,569 | 6,818,611 | 0.512821 | 0.429734 | 0.544378 | 0.025889 |
A | 2022-04-08 | 3,243,462 | 6,593,666 | 0.581748 | 0.37585 | 0.595076 | 0.029074 |
A | 2022-04-15 | 3,757,438 | 7,404,188 | 0.533381 | 0.356623 | 0.611117 | 0.03226 |
A | 2022-04-22 | 2,007,484 | 6,113,680 | 0.419901 | 0.414908 | 0.548764 | 0.036328 |
A | 2022-04-29 | 2,829,589 | 8,040,592 | 0.456717 | 0.426119 | 0.534327 | 0.039554 |
A | 2022-05-06 | 2,656,038 | 7,208,496 | 0.487749 | 0.434042 | 0.520807 | 0.045151 |
A | 2022-05-13 | 2,203,616 | 5,440,278 | 0.468499 | 0.396957 | 0.550991 | 0.052052 |
A | 2022-05-20 | 2,924,617 | 6,565,134 | 0.507429 | 0.410843 | 0.555094 | 0.034064 |
A | 2022-05-27 | 3,693,694 | 8,882,514 | 0.51001 | 0.453233 | 0.480808 | 0.065959 |
A | 2022-06-03 | 2,471,016 | 5,575,251 | 0.495017 | 0.405356 | 0.553048 | 0.041596 |
A | 2022-06-10 | 1,701,358 | 3,831,719 | 0.472319 | 0.374738 | 0.581533 | 0.043729 |
A | 2022-06-17 | 3,130,834 | 6,265,143 | 0.560073 | 0.357571 | 0.603205 | 0.039224 |
A | 2022-06-24 | 2,304,742 | 5,651,734 | 0.467329 | 0.351993 | 0.611852 | 0.036155 |
A | 2022-07-01 | 1,825,406 | 4,712,967 | 0.479957 | 0.397818 | 0.571765 | 0.030418 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.